لیست قیمت جدید خودرو / سوزوکی ویتارا به ۲ میلیارد نزدیک شد!
قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد که به شرح زیر است.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ارسال نظر