قیمت خودرو / قیمت پژو پارس / بازار خودرو
قیمت جدید کوییک، تارا و پژو در بازار / ساینا چند شد؟ + جدول
روند قیمت ها در بازار خودرو اعلام شد و بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۳۰ میلیون تومان معاملا شد با رشد ۵ میلیونی در این هفته روبر شد. همچنین قیمت پژو ۲۰۷ دندهای نیز با افزایش ۳ میلیونی ۶۱۵ میلیون تومان است.
بازار خودرو با تغییرات قیمت جدیدی روبرو شد و در این گزارش به بررسی قیمت جدید انواع خودرو ایرانی می پردازیم.
تارا اتومانیک ۵ میلیون تومان گران شد و به ۷۸۰ میلیون تومان رسید. پژو پارس نیز در یک رکورد قیمتی ۶۵۵ میلیونی شدهمچنین قیمت دنا اتوماتیک ۸۱۰ میلیون تومان است این محصول ایران خودرو نیز رشد ۵ میلیونی داشته است.
پژو ۲۰۶ دندهای تیپ ۳ نیز در بازار ۵۳۰ میلیون تومان است. قیمت هایما اس ۷ نیز با افزایش ۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان خودروهای سایپا شاهین ۵ میلیون ارزان شد و ۵۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تیبا با رشد ۵ میلیونیی ۳۴۰ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک نیز ۴۳۰ میلیون تومان معامله میشود. ساینا نیز ۳۵۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
مدل خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
MVM X۲۲ اتومات اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
MVM X۲۲ دندهای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر |
ارسال نظر