غول های خودروسازی هفته را داغ شروع کردند / قیمت های جدید اعلام شد
در این گزارش قیمت انواع خودرو داخلی را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ مشاهده می کنید.
در تاریخ ۸ اردیبهشت، قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.
در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، آخرین قیمت روز محصولات شرکتهای ایران خودرو و سایپا به شرح زیر میباشد.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت چند مدل از محصولات ایران خودرو تغییر کرد.
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۷۰ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا به ۹۶۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۷۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت رانا ۶۶۰ میلیون تومان شد.
هایما یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای ۸۴۰ میلیون تومان شد.
پژو پارس در بازار ۸۶۵ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین ۷۰۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا ۴۱۵ میلیون تومان شد.
قیمت پراید وانت به ۳۱۵ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر