شاخص آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۳
آلودگی هوا به وجود ذرات، گازها یا مواد شیمیایی مضر در جو گفته میشود که میتوانند سلامت انسانها، حیوانات، گیاهان و حتی محیط زیست را تهدید کنند. این آلودگی میتواند ناشی از منابع مختلفی مانند خودروها، صنایع، کشاورزی، سوزاندن سوختهای فسیلی، و فعالیتهای طبیعی مثل آتشسوزیهای جنگلی باشد. چند روزی است که شهر های بزرگ و صنعتی کشور به شدت درگیر آلودگی هوا هستند.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | 86 | 29 | 125 | 103 | 135 | 195 |
میانگین شاخص ایستگاه ها | 51 | 12 | 90 | 31 | 101 | 171 |
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه14 | N | |||||
اقدسیه.منطقه1 | 71 | 8 | 116 | 19 | 157 | |
پونک.منطقه5 | 49 | 12 | 103 | 28 | 103 | 174 |
پیروزی.منطقه13 | 50 | 7 | 116 | 25 | 99 | 176 |
تربیت.مدرس.منطقه6 | 50 | 6 | 103 | 18 | 104 | 177 |
ستاد.بحران.منطقه7 | 50 | 6 | 25 | 75 | 164 | |
شادآباد.منطقه18 | 31 | 10 | 88 | 31 | 104 | 179 |
شریف.منطقه2 | 41 | 8 | 106 | 28 | 135 | 183 |
شهر.ری.منطقه20 | 71 | 10 | 103 | 21 | 108 | 156 |
شهرداری.مرکز.منطقه12 | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.2 | 67 | N | 31 | 84 | 161 | |
شهرداری.منطقه.4 | N | N | N | N | N | |
شهرداری.منطقه10 | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه11 | N | 7 | 111 | 38 | N | 195 |
شهرداری.منطقه16 | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه19 | 38 | 5 | 88 | 12 | 118 | 186 |
شهرداری.منطقه21 | 39 | 13 | 77 | 35 | 112 | 179 |
شهرداری.منطقه22 | 40 | N | 100 | 33 | N | 172 |
گلبرگ.منطقه8 | 49 | 12 | 21 | N | ||
مسعودیه.منطقه15 | 35 | N | 106 | 42 | 90 | 158 |
میدان.فتح.منطقه9 | N | |||||
وردآورد.منطقه22 | 39 | 15 | 80 | 36 | 106 | 189 |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.
جدول روز شمار شاخص آلودگی هوای تهران تا امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۳
1402 | 1403 | |||
---|---|---|---|---|
کیفیت هوا | تعداد روز | % | تعداد روز | % |
پاک | 9 | 3/36 | 5 | 1/87 |
قابل قبول | 181 | 67/54 | 175 | 65/3 |
ناسالم برای گروه حساس | 68 | 25/37 | 79 | 29/48 |
ناسالم | 10 | 3/73 | 9 | 3/36 |
بسیار ناسالم | 0 | 0 | 0 | 0 |
خطرناک | 0 | 0 | 0 | 0 |
ارسال نظر