قیمت باورنکردنی خودروها در سال ۹۷ + جدول
قیمت خودرو به حدی بالا رفت که مشاهده نرخ های حتی ۲ سال قبل باورنکردنی شده است.
هرچند که مدتی است به واسطه موارد مختلف از جمله کاهش قیمت دلار نرخ خودرو تا حدودی کاهش یافته باشد اما این کاهش ها به حدی نیست که خریداران دوباره وارد بازار شوند و هنوز همه دست نگه داشته اند. بسیاری از افراد با وجود کاهش قیمت ها نمی توانند خودروی داخلی خریداری کنند. امید می رود که حرکت خودرو در مسیر کاهش قیمت همچنان ادامه داشته باشد و این روند متوقف نشود.
حال در ادامه این مطلب قصد داریم نگاهی به قیمت خودروهای داخلی در دی ماه سال ۹۷ داشته باشیم. ۲ سال قبل می توانستید با ۷۰ میلیون تومان پژو ۲۰۶ بخرید. در آن زمان پراید حدود ۳۶ الی ۳۸ میلیون تومان بود.
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت آریسان | ۳۶,۲۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
|
سمند LX | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
|
سمند EF7 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
|
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۶۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
|
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
|
سمند سورن ELX | ۷۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
|
سمند سورن ELX توربو | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
|
دنا | ۸۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۰۰,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۲۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۹,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۲۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
|
پژو GLX 405 | ۵۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
|
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۷,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
|
پژو SLX 405 | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
|
پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۷,۰۰۰ |
|
پژو پارس اتوماتیک | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۸,۹۱۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۹,۳۲۰,۰۰۰ | — |
|
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
|
پژو ۳۰۱ | ۱۶۲,۷۵۰,۰۰۰ | — |
|
پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
|
پژو ۵۰۸ | ۳۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | — |
|
رانا LX | ۵۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
|
دانگ فنگ H30 Cross | ۸۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دانگ فنگ S30 | ۱۴۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو تندر پیکاپ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو تندر E2 | ۸۳,۷۴۰,۰۰۰ | — |
|
رنو تندر پلاس دندهای | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | — |
|
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۲,۴۳۰,۰۰۰ | — |
|
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۰۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو کپچر | ۲۸۱,۱۵۰,۰۰۰ | — |
|
سوزوکی ویتارا اتومات | ۲۹۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۸,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۵۱ | ۳۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا (رنگ سفید) | ۴۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
|
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۴۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
|
ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
|
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
|
ساینا اتوماتیک | ۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد | ۵۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
|
آریو (اتوماتیک) | ۸۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 | ۱۳۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۸۶,۴۳۰,۰۰۰ | — |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 | ۳۴۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۵۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمتهای کنونی غیر قابل باور است.ولی پرای داون موقع هم گرون بود
پیر شدیم تو اوج جوونی با این همه تفاوت ق یمت و گرونی تو فاصله ۲ سال...
سال ۹۷ تیبا با قیمت بازار ۴۰ ملیون و الان که سال ۹۹ هس با قیمت ۱۲۳ ملیون باید بخریم. ..
چرا اینقد باید عذاب و استرس و ا فسردگی بکشیم؟؟؟؟؟؟؟
دیگه کی میخوای ن درست کنین شرایط رو؟؟؟
وقتی که فر صتی براتون نمونده باشه؟؟؟
بازار رو گرون میکنن که قیمت کارخونه رو گ رون کنن