قیمت روز خودروهای پرطرفدار در بازار (۱۴۰۰/۰۱/۱۴) + جدول
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد.
سال ۱۴۰۰ با اخبار غیرمنتظره خودرویی شروع شده است. در حالی که حدود سه سال است که واردات خودرو ممنوع شده است، اخباری از واردات و مونتاژ خودروهای شاسی بلند روسی و پژو ۳۰۸ به گوش میرسد. از آن سمت فروش فوری خودروسازان بلافاصله در تعطیلات سال نو شروع شده است، اما آیا این اخبار به معنی ریزش قیمت خودرو است؟
قیمت خودرو امروز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 129,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 112,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 114,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 115,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 124,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 134,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 138,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 142,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 148,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 154,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 255,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 263,000,000 |
آریو | 0 | 355,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 460,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 795,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 860,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 125,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 119,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 129,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 147,000,000 |
ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 145,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 208,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 149,000,000 |
سمند LX | 116,735,300 | 194,000,000 |
سمند EF7 | 114,962,700 | 204,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 213,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,500 | 219,000,000 |
سمند سورن ELX | 131,666,300 | 231,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 122,500,000 | 269,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 258,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 312,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 302,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 346,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 370,800,000 | 403,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 195,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 198,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 203,000,000 |
پژو پارس | 0 | 224,000,000 |
پژو پارس | 121,547,000 | 214,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 233,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 225,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 126,349,000 | 257,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 247,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 304,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 318,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 159,800,000 | 278,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 390,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 378,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 365,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 376,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 309,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 202,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 193,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 245,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 255,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 235,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 245,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 905,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,300,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 204,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 340,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 322,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 337,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 390,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 422,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 615,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 698,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 787,000,000 | 770,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 837,000,000 | 820,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 890,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 960,000,000 |
سمند سورن پلاس | 0 | 283,000,000 |
رانا پلاس | 179,516,000 | 215,000,000 |
ارسال نظر