قیمت جدید باتری خودرو در بازار (خرداد ماه) + جدول
آخرین قیمت انواع باتری خودرو را در این گزارش مشاهده کنید.
عملکرد خودرو، ارتباط مستقیمی با باتری خودرو دارد، در بین انواع مدل های ایرانی و خارجی موجود در بازار انتخاب صحیح یک باتری خوب برای خودرو، می تواند طول عمر بیشتری را برای قطعاتی همچون استارت به همراه داشته باشد.
برای پاسخ به سوالات متداول در مورد خرید یک باتری خودرو با کیفیت و قیمت مطلوب نیاز به دانستن یک سری شناخت در مورد باتری داریم.
لیست قیمت انواع باتری خودرو سواری و باری در بازار تهران امروز یکشنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۰ منتشر شد.
گفتنی است قیمت ها با دریافت باتری کهنه مشابه، محاسبه شده و براساس تومان است.
درنا باتری ارس
ارس - دورنا - پوشیتا | |
50 | 540,000 |
55 | 580,000 |
60 | 630,000 |
60D | 645,000 |
66 | 690,000 |
70 | 750,000 |
74 | 770,000 |
90 | 970,000 |
100 | 1,050,000 |
برنا باتری
زیتکس | |
35 | 530,000 |
45 | 620,000 |
50 | 597,000 |
55 | 645,000 |
60 | 705,000 |
62 | 720,000 |
66 | 775,000 |
70 | 840,000 |
74 | 865,000 |
88 | 1,050,000 |
90 | 1,080,000 |
100 | 1,190,000 |
120 | 1,445,000 |
150 | 1,810,000 |
160 | 2,050,000 |
190 | 2,290,000 |
200 | 2,410,000 |
شرکت آذر باتری
سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر | |
50 | 430,000 |
55 | 495,000 |
60 | 540,000 |
60D | 540,000 |
66 | 590,000 |
70 | 595,000 |
74 | 630,000 |
90 | 765,000 |
100 | 880,000 |
120 | 1,050,000 |
150 | 1,240,000 |
200 | 1,590,000 |
شرکت نیروگستران
سیلور، توربو | |
50 | 540,000 |
55 | 580,000 |
60 | 630,000 |
60D | 645,000 |
66 | 690,000 |
70 | 750,000 |
74 | 770,000 |
90 | 970,000 |
100 | 1,050,000 |
صبا باتری
صبا باتری (اتمی) | |
50 | 470,000 |
55 | 495,000 |
60 | 540,000 |
60D | 540,000 |
66 | 590,000 |
70 | 595,000 |
74 | 630,000 |
90 | 765,000 |
100 | 880,000 |
120 | 1,050,000 |
150 | 1,240,000 |
200 | 1,590,000 |
آکو باتری
کارپیل | |
50 | 540,000 |
55 | 580,000 |
60 | 630,000 |
60D | 645,000 |
66 | 690,000 |
70 | 750,000 |
74 | 770,000 |
90 | 970,000 |
100 | 1,050,000 |
شرکت سپاهان
اوربیتال وان اتمی | اوربیتال وان سیلور | اوربیتال پریمیوم | سوزوکی | |
35 | 530,000 | 530,000 | 575,000 | 570,000 |
45 | 620,000 | 620,000 | 665,000 | 675,000 |
50 | 597,000 | 615,000 | 635,000 | 650,000 |
55 | 645,000 | 665,000 | 690,000 | 705,000 |
60 | 705,000 | 725,000 | 750,000 | 765,000 |
60D | 720,000 | 740,000 | 765,000 | 785,000 |
66 | 775,000 | 795,000 | 825,000 | 845,000 |
70 | 840,000 | 865,000 | 895,000 | 915,000 |
74 | 865,000 | 895,000 | 925,000 | 945,000 |
88 | 1,050,000 | 1,080,000 | 1,120,000 | 1,140,000 |
90 | 1,080,000 | 1,110,000 | - | 1,175,000 |
100 | 1,190,000 | 1,225,000 | 1,270,000 | 1,300,000 |
150 | 1,810,000 | 1,860,000 | - | 1,965,000 |
170 | 2,050,000 | 2,110,000 | - | 2,230,000 |
190 | 2,290,000 | 2,355,000 | - | 2,490,000 |
200 | 2,410,000 | 2,480,000 | - | 2,625,000 |
ارسال نظر