قیمت خودرو دوباره افزایشی شد / رانا پلاس ۲۲۳ میلیون
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۸خرداد ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
پژو ۴۰۵ GLX با افزایش ۲ میلیون تومانی به مبلغ ۱۹۴ میلیون تومان رسید همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) ۲ میلیون تومان گران شد و به نرخ ۳۹۷ میلیون تومان معامله میشود.
رانا پلاس به قیمت ۲۲۳ میلیون تومان خرید و فروش میشود که این رقم بیانگر افزایش یک میلیون تومانی است همچنین دنا پلاس دندهای توربو با افزایش یک میلیون تومانی به نرخ ۳۵۵ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد.
قیمت ساینا نسب به آخرین معاملات دیروز حدود یک میلیون تومان گران شد و به نرخ ۱۳۸ میلیون تومان رسید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 181.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 190.000.000 |
پژو 405 GLX | 194.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 217.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 229.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 197.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 208.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 258.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 252.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 261.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 380.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 397.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 280.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 290.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 333.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 223.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 262.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 355.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 131.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 116.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 120.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
ساینا 1400 | 145.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 123.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 127.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 131.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 136.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 151.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 785.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
353.000.000 |
هیچ کی پول نداره بخوره این قیمت هام واسه رویاهای دلال هاست که خودشون هم خریدار نیستن چه برسه به مصرف کننده ، اصلا بشه یک میلیارد وقتی مشتری نباشه ینی ۱۰۰ میلیونم کسی حاضر نیست بخره