قیمت روز خودروهای زیر ۱ میلیارد در بازار (۲۸ مهرماه)
در جدول زیر قیمت روز خودروهای زیر ۱ میلیارد در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس تیپ ۲ دندهای | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۱۳۹۸ | صفر | ۳۹۰،۵۰۰،۰۰۰ |
هایما S5 | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۷۷،۵۰۰،۰۰۰ |
چری تیگو 5 IE | ۱۳۹۹ | صفر | ۶۸۶،۸۸۰،۰۰۰ |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۸۳،۱۳۰،۰۰۰ |
هایما S7 توربو1800cc | ۱۴۰۰ | صفر | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۸۰۱،۸۸۰،۰۰۰ |
ارسال نظر