قیمت روز محصولات ایران خودرو + جدول
قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو امروز و در آغاز هفته کاهشی بود، در این میان خودروهای هایما با کاهش ۴۰ الی ۵۰ میلیونی بیشترین کاهش قیمت را ثبت کردند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | --- |
تارا دستی | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | --- |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ارسال نظر