پیکاپ سایپا ۱۸ میلیون ارزان شد + جدول قیمت
پیکاپ کارون و پیکاپ زاگرس با کاهش ۱۸ و ۱۵ میلیونی به ترتیب ۷۵۰ و ۱ میلیارد ۶۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|
تیبا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تیبا 2 | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر