قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد + جدول
روز گذشته قیمت کارخانه ای جدید ایران خودرو برای تیرماه اعلام شد. قیمت کارخانه ای با توجه به اضافه شدن امکانات و استانداردهای جدید به خودروها افزایشی بود. با وجود افزایش قیمت کارخانه ای اما امروز در بازار آزاد قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو کاهشی بود.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر