قیمت جدید خودروهای سایپا اعلام شد + جدول
قیمت بیشتر محصولات سایپا امروز افزایشی بود، خانواده کوییک افزایش قیمت ۴ الی ۱۳ میلیونی ثبت کردند. بیشترین افزایش قیمت نیز به پیکاپ زاگرس با ۴۰ میلیون رسید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
تیبا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
ساینا S | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر