کاهش قیمت این محصول ایران خودرو
قیمت پژو پارس در این هفته کاهش ۵ میلیون تومان کاهش یافت.
قیمت پژو پارس در این هفته کاهش ۵ میلیون تومان کاهش یافت. پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵ میلیون افزایش قیمت داشت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز ۵ میلیون تومان گران شد در خودروهای سایپا نیز قیمت پراید کاهش ۵ میلیونی داشت اما ساینا و کوییک ۵ میلیون تومان گران شدند.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر