چند پیشنهاد جذاب برای خرید خانه در تهران
مشاوران املاک در مناطق مصرفی شهر تهران عنوان میکنند که طی دو هفته گذشته تعداد خریداران مصرفی همچنان در بازار انگشتشمار است.
فعالان و واسطههای بازار معاملات املاک پایتخت از تغییر وضعیت گروه متقاضیان و خریداران خبر میدهند. به گفته آنها در هفتههای اخیر تحت تاثیر شرایط سایر بازارهای دارایی، بخشی از سرمایهگذاران و فعالان سایر بازارها به بازار مسکن ورود پیدا کردهاند. از همین رو آنها بهمنظور یافتن پناهگاه امن برای سرمایه خود، در جستوجو برای خرید یک واحد مسکونی هستند. در مقابل، تعداد خریداران مصرفی در بازار اندک است. به گفته واسطههای بازار، بخش زیادی از خریداران مصرفی به دنبال افزایش قیمت در این بازار، همچنان امکان بالفعل کردن تقاضای خود را ندارند.
در عین حال فعالان بازار مسکن میگویند، معدود متقاضیان مصرفی حاضر در بازار به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۸۰ مترمربع هستند، چراکه به بودجه کمتری نیاز دارد. این در حالی است که تعداد این گروه متقاضی آپارتمان نیز در بازار چندان چشمگیر نیست. نکته مهمی که فعالان بازار به آن اشاره میکنند، این است که خریداران سرمایهای نیز طرفدار خرید آپارتمانهای کوچک و میانمتراژ هستند. آنها عنوان میکنند خرید این آپارتمانها سبب میشود در موقع لزوم در یک بازه زمانی کوتاهتری بتوانند سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کنند و از بازار خارج شوند.
در این جدول قیمت پیشنهادی آپارتمانهای مسکونی با زیربنای تا ۸۰ مترمربع در مناطق مختلف شهر تهران معرفی شده است.
محله | متراژ (متر مربع) | عمربنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
نارمک- دردشت | 56 | 7 | 33 میلیون و 750 هزار |
مجیدیه جنوبی- استاد حسن بنا | 56 | 19 | 25 میلیون |
هفت تیر- بهار | 76 | 6 | 35 میلیون |
نارمک- مرجان | 58 | 2 | 46 میلیون و 550 هزار |
اشرفی اصفهانی- پیامبر شرقی | 75 | نوساز | 55 میلیون |
نارمک- 46 متری غربی | 33 | 5 | 33 میلیون و 230 هزار |
میرداماد- البرز | 86 | 4 | 72 میلیون |
چهار راه تلفنخانه- آیت | 60 | 10 | 28 میلیون |
شهرک اکباتان-بیمه دوم | 77 | 22 | 30 میلیون |
فرجام- حیدرخانی شمالی | 70 | 15 | 25 میلیون و 710 هزار |
شریعتی- بالاتر از قلهک | 80 | نوساز | 65 میلیون |
مجیدیه جنوبی-برادران امامیان | 78 | 5 | 34 میلیون و 610 هزار |
بلوار ابوذر جنوبی- پل ششم | 57 | 17 | 23 میلیون و 680 هزار |
تهران نو- امامت | 60 | 14 | 26 میلیون |
پیروزی- دریاباری | 48 | 15 | 18 میلیون و 750 هزار |
دماوند- فتحنایی | 69 | 18 | 18 میلیون و 950 هزار |
میدان امام حسین- صفای شرقی | 62 | 2 | 22 میلیون و 580 هزار |
پونک- سردار جنگل | 60 | 20 | 40 میلیون |
پیروزی-پرواز | 70 | 19 | 25 میلیون |
نیروی هوایی- مهر آور | 60 | 16 | 22 میلیون و 500 هزار |
اشرفی اصفهانی- سیمیون بولیوار | 80 | نوساز | 62 میلیون |
شهرک راه آهن | 80 | 16 | 32 میلیون |
دماوند- زرتابی | 61 | 7 | 28 میلیون |
جنت آباد- گلستان غربی | 61 | 30 | 37 میلیون و 700 هزار |
پونک-کمالی شرقی | 70 | 8 | 61 میلیون و 420 هزار |
پیروزی- شکوفه | 58 | 30 | 21 میلیون و 550 هزار |
تهرانپارس- خیری | 73 | 17 | 21 میلیون و 640 هزار |
تهرانپارس- زرین شمالی | 64 | 10 | 31 میلیون و 250 هزار |
بلوار ابوذر جنوبی- مسلم شمالی | 70 | 16 | 22 میلیون و 140 هزار |
ولیعصر- نرسیده به فاطمی | 50 | 30 | 32 میلیون |
شریعتی- حقوقی | 69 | 18 | 28 میلیون و 980 هزار |
جنت آباد جنوبی-لاله | 63 | 18 | 36 میلیون |
نیروی هوایی- 30 متری | 46 | 13 | 29 میلیون و347 هزار |
اشرفی اصفهانی- باغ فیض | 80 | 20 | 25 میلیون و 920 هزار |
تهرانپارس-196 شرقی | 50 | 9 | 24 میلیون |
پونک- بلوار کمالی | 62 | 5 | 50 میلیون |
دارآباد- پورابتهاج | 56 | 2 | 50 میلیون |
نارمک- 46 متری غربی | 80 | نو ساز | 42 میلیون |
اتوبان بابایی- شهرک شهیریان | 80 | 2 | 36 میلیون و 450 هزار
|
ارسال نظر