جدیدترین قیمت خانه در تهران / ارزان ترین منطقه کجاست؟
جدیدترین قیمت خانه در تهران را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | سوهانک، خیابان سلمان | 100 | 4 | 2 | 60.000.000 |
2 | شهرک غرب، خیابان درختی | 127 | 4 | 11 | 65.000.000 |
3 | پاسداران،خیابان نیستان | 95 | 3 | 17 | 42.105.000 |
4 | فرجام، خیابان حیدر خانی | 60 | 2 | 15 | 27.330.000 |
5 | اشرافی اصفهانی، شهرک نفت | 114 | 2 | 15 | 41.000.000 |
6 | کریم خان ، خیابان خردمند جنوبی | 80 | 5 | 9 | 32.500.000 |
7 | شریعتی، خیابان ملک | 100 | 3 | 15 | 30.000.000 |
8 | گلبرگ غربی، میدان امام رضا | 42 | 4 | 5 | 27.000.000 |
9 | استاد معین، تقاطع ، تقاطع 21 متری و هاشمی | 64 | 2 | 19 | 25.781.000 |
10 | خوش جنوبی، بین مالک اشتر و مرتضوی | 88 | 2 | 30 | 17.500.000 |
11 | خیان هلال احمر، خیابان راهپیما | 46 | 3 | 5 | 19.000.000 |
12 | خیابان مازندران، چهار راه صفا | 100 | 2 | 1 | 25.000.000 |
13 | نیروی هوایی، خیابان سوم | 103 | 4 | 6 | 22.000.000 |
14 | بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم | 14 | 1 | 1 | 25.000.000 |
15 | مشیریه، خیابان زرین خواه | 48 | 5 | 21 | 13.958.000 |
16 | خزانه ،خیابان محمدی | 81 | 1 | 14 | 11.975.000 |
17 | آزادی، فلاح | 54 | 4 | 18 | 10.185.000 |
18 | شاد آباد ، خیابان 17 شهریور | 64 | 4 | 5 | 14.370.000 |
19 | عبدل آباد، لقمان جنوبی | 53 | 4 | 21 | 14.151.000 |
20 | دولت آباد ، فلکه اول | 46 | 6 | 15 | 10.434.000 |
21 | تهرانسر، خیابان پندیار | 99 | 3 | 18 | 21.000.000 |
22 | شهرک راه آهن ، بلوار کوهک | 108 | 1 | 1 | 30.000.000 |
ارسال نظر