قیمت خانه در مناطق مختلف تهران +جدول
گروهی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار مسکن تهران به دنبال آپارتمانهای مسکونی ۳ خوابه هستند اما عرضه این واحدها در بازار هنوز به حدی افزایش نیافته که دامنه انتخاب قابل قبولی برای جستوجوگران فراهم کند.
در ماه گذشته پرتقاضاترین گروه متراژی در بازار مسکن ۵۰ تا ۶۰ مترمربع بود که بیشترین معاملات را به خود اختصاص داد و ۱/ ۱۶ درصد از کل ۷هزار و ۳۰۰ فقره معامله ثبت شده در آبان، واحدهای ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی بوده است. پس از آن گروههای متراژی ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربعی در رتبههای بعدی پرمعاملهترین گروههای متراژی قرار گرفتند که سهم آنها از معاملات ماه گذشته به ترتیب ۷/ ۱۵ و ۳/ ۱۲ درصد بوده است.
اما از گروههای متراژی تکخوابه و دوخوابه پرتقاضا که بگذریم، یک گروه از متقاضیان مسکن که اغلب خانوارهای چهار نفره و بیشتر هستند قصد خرید آپارتمانهای سهخوابه دارند. این گروه از متقاضیان اگرچه خانه اولی نیستند اما در گروه متقاضیان مصرفی مسکن به شمار میآیند.
در آبان ماه حدود ۱۸ درصد از معاملات مسکن در گروه متراژی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع صورت گرفته که نشاندهنده حجم تقاضای آپارتمانهای بزرگمتراژ اما مصرفی است که این روزها در بازار مسکن معامله میشود. در جدول زیر قیمت پیشنهادی فروش تازهترین فایلهای عرضه شده به بازار مسکن از گروه متراژی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع گردآوری شده است.
محله |
متراژ (متر مربع) |
سن بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
نواب. پایین تر از متروی رودکی | 114 | 16 | 17 میلیون و 540 هزار |
ولنجک. گلستان | 130 | نوساز | 105 میلیون |
پیروزی. صفا غربی | 105 | نوساز | 25 میلیون |
نیروی هوایی. سوم | 130 | 9 | 36 میلیون و 920 هزار |
جمالزاده شمالی. بالاتر از کشاورز | 110 | 30 | 27 میلیون و 270 هزار |
یوسف آباد. مهرام | 120 | 20 | 57 میلیون و 500 هزار |
دار آباد. پورابتهاج | 123 | 13 | 51 میلیون و 580 هزار |
شیخ بهائی. صائب تبریزی | 126 | 18 | 75 میلیون |
کردستان. آزادگان | 123 | 2 | 73 میلیون |
هروی. حسین آباد | 122 | 17 | 52 میلیون |
تهران نو. بیهقی | 115 | 9 | 24 میلیون |
گلبرگ غربی. نرسیده به صفایی | 110 | 2 | 28 میلیون و 500 هزار |
شیخ بهایی شمالی. امداد | 100 | 16 | 70 میلیون |
امیر آباد. کارگر شمالی | 147 | 22 | 50 میلیون |
اراج. پروین | 147 | 14 | 51 میلیون و 30 هزار |
آیت الله کاشانی. اباذر | 134 | 20 | 50 میلیون |
شهر زیبا. تعاون | 111 | 13 | 30 میلیون |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | 129 | 8 | 43 میلیون |
پیروزی. تاجری | 117 | نوساز | 25 میلیون |
شهر آرا. کوکب | 105 | 20 | 35 میلیون و 340 هزار |
جلفا. ارسباران | 111 | 20 | 49 میلیون و 500 هزار |
دریان نو. زنجان شمالی | 150 | 10 | 40 میلیون |
دروس. قبا | 122 | 14 | 65 میلیون |
قیطریه. سهیل | 133 | 30 | 63 میلیون و 910 هزار |
تهرانپارس. استخر | 122 | 5 | 22 میلیون |
لویزان. جعفریان | 127 | 9 | 42 میلیون |
یوسف آباد. فراهانی پور | 108 | 18 | 55 میلیون و 550 هزار |
دیباجی جنوبی. برادران جوزی | 111 | 13 | 65 میلیون |
پونک. بین عدل و سردار جنگل | 112 | 10 | 48 میلیون و 210 هزار |
فاطمی. گلها | 120 | 30 | 32 میلیون |
پاسداران. فرخی یزدی | 120 | 10 | 62 میلیون و 500 هزار |
بزرگراه ارتش. نخل | 118 | 17 | 47 میلیون |
سوهانک. روبه روی دانشگاه آزاد | 116 | 3 | 94 میلیون و 820 هزار |
کامرانیه شمالی. فیروزه | 100 | نوساز | 180 میلیون |
بزرگراه ارتش. شهرک ابوذر | 113 | 17 | 48 میلیون و 670 هزار |
کریمخان.سنایی | 125 | 30 | 31 میلیون |
شهرک اکباتان. فاز 2 | 138 | 30 | 37 میلیون و 680 هزار |
تهرانپارس شرقی. بین پروین و خیابان 131 | 100 | نوساز | 32 میلیون |
نیاوران. شفیعی | 125 | 16 | 80 میلیون |
سعادت آباد. سرو | 110 | 17 | 58 میلیون و 180 هزار |
ارسال نظر