امروز چهارشنبه (دوازدهم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۲ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۸ هزار واحدی قرار گرفت.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات دوازهم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات یازدهم آبان ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲۳۷ | ۱۲۳۷ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۱۹ | ۱۰۸۴ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۳۰۵۱ | ۱۲۹۹۲ |
دانا (بیمه دانا) | ۴۷۲ | ۴۵۵ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۸۷ | ۱۸۴ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۴۵۹ | ۱۴۰۷ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۷۲۴ | ۷۱۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۲۳۱۳ | ۲۳۰۶ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۳۴۹ | ۱۲۹۷ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۹۳ | ۱۱۶۷ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶۰۷ | ۱۶۰۵ |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۶۰۴ | ۱۵۷۹ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۷۳۲ | ۱۶۸۸ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۸۱ | ۲۶۹ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۱۷۰ | ۲۱۳۲ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۹۱۴ | ۲۸۲۶ |
وپست (شرکت پست) | ۲۱۸۸ | ۲۱۸۰ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۲۶۶ | ۱۸۲۶۸ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۱۱۵ | ۱۰۹۴ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۵۸ | ۴۵۴ |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۴۲ | ۶۲۶ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۶۵۷ | ۱۶۵۲ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۳۲ | ۳۳۲ |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۱۸۴ | ۱۷۸ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۷۰۷ | ۶۸۶ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۸۹ | ۱۸۳ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷۲۲ | ۱۶۹۸ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۳۸۰ | ۱۱۳۶۶ |
جم (پتروشیمی جم) | ۴۶۳۷ | ۴۶۲۸ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳۵۰ | ۱۳۲۸ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۵۸۹ | ۳۶۰۲ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۳۷۵ | ۳۳۴۰ |




دیدگاهها
ارسال نظر