| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ایما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایما | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایما | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت لاماری ایما مدل ۱۴۰۲ صفر در بازار با رشد ۱۰ میلیونی به ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید مدل ۱۴۰۱ این شاسی بلند مونتاژی نیز ۱۰ میلیون تومان در بازار گران شد و به ۱ میلیاردو ۶۱۰ میلیون رسید.

| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ایما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایما | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایما | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاهها
ارسال نظر