این محصولات در بورس کالا عرضه شد + جدول
تالار بورس کالا امروز محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه میشود را اعلام کرد.
در این بازار معمولاً کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… دادوستد میشوند. یکی از مزایای این بازار، حضور نهادهای نظارتی و تنظیمکننده بازار است که تمامی تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و تجار کالا با حضور این نهادها، از مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار میشوند.
روند پیدایش و تکامل بورسهای کالا در جهان
بررسی روند پیدایش و تکامل بورسهای کالا در جهان حاکی از آن است که اینگونه بازارها در عرصه اقتصاد کشورها از قرن ۱۹ به بعد در پی پاسخگویی به برخی از نیازمندیهای اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کالاهای مختلف بوده است.
در واقع نارساییهای بازارهای سنتی در شکل نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمینهای لازم برای معاملهگران از مهمترین دلایل راهاندازی بورسهای کالایی در کشورهای جهان بوده است.
عرضه های امروز بورس کالا
امروز ۹ مهرماه ۱۴۰۱ تالار پتروشیمی بورس کالا میزبان عرضه محصولاتی، چون آمونیاک مایع، اوره گرانول، پلی کربنات، استایرن بوتادین رابر روشن و اپوکسی رزین مایع است.
در تالار حراج باز محصولاتی، چون کنسانتره سنگ آهن، کنسانتره دانهبندی و وکیوم باتوم عرضه خواهد شد.
تالار فرآوردههای نفتی میزبان عرضه محصولاتی، چون لوب کات سبک و سنگین، قیر و PDA TAR عرضه خواهد شد.
در تالار صنعتی نیز محصولاتی مانند میلگرد، تیرآهن، گندله و شمش بلوم عرضه میشود.
تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | واحد |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B۰۴ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | سود کاستیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اروند | ۸,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پارازایلین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اصفهان | ۷۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پارازایلین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی نوری | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی پروپیلن فیلم RP۱۲۰L | تالار پتروشیمی | پلی پروپیلن جم | ۸۸ | ۲۲ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱۱۵ | ۸ | ۸۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی کربنات ۱۰۱۲UR | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۶۴ | ۱۰ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اپوکسی رزین مایع E۰۶ SPL | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۹۵ | ۸ | ۸۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E۱X۷۵LC | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۱۱۵ | ۸ | ۸۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آلیاژ پلی کربنات ABS | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آلیاژ پلی کربنات LED | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی کربنات W۱ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۳۲ | ۱۶ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی کربنات ۰۴۰۷UR | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | ۶۴ | ۱۰ | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | انیدرید فتالیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی فارابی | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۸۰۰ | ۱۰ | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۱۶۰ | ۱۰ | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندر امام | ۳۲۰ | ۱۰ | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | انیدرید فتالیک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی فارابی | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی پردیس | ۱,۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP۶۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۵۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اسید نیتریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۱,۵۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی وینیل کلراید S۷۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی استایرن انبساطی R۲۰۰ | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی وینیل کلراید S۵۷ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی استایرن انبساطی نسوز F۲۰۰ | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی استایرن انبساطی نسوز F۱۰۰ | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۴۵۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی استایرن انبساطی نسوز F۴۰۰ | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۵۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۴۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آمونیاک (گاز) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۳۰۰ | ۵ | ۱۸۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اوره پریل | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۹۵۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | منو اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۱۱۲ | ۱۰ | ۸۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | تری اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۸۸ | ۱۱ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | تری اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۷۰ | ۱۰ | ۹۲۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آمونیاک (مایع) | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خراسان | ۵۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اوره پریل | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خراسان | ۶۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اوره گرانول | تالار پتروشیمی | پتروشیمی رازی | ۶۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | اسید نیتریک | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۵۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | کود مایع ازته | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شیراز | ۵۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۸۸ | ۱۶ | ۱۲۶۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | پلی پروپیلن شیمیایی RP۲۱۰G | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | منو اتانول آمین | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | ۲۲ | ۱۱ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی سنگ آهن اک کهور | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | توسعهی معدنی و صنعتی صبانور | ۲۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | مهندسی فکور صنعت تهران | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | کنسانتره سنگ آهن | تالار حراج باز | صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد | ۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | سنگ آهن دانه بندی | تالار حراج باز | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | وکیوم باتوم | تالار حراج باز | پالایش نفت شیراز | ۱۵,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | وکیوم باتوم | تالار حراج باز | پالایش نفت تبریز | ۸,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | تیرآهن ۲۰و۲۲ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۴۱۴ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | تیرآهن ۲۴ و ۳۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۵۰۶ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | تیرآهن ۲۴ تا ۳۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۹۸۹ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | تیرآهن طول کوتاه ۲۰ و ۲۲ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۲۰۷ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | تیرآهن طول کوتاه ۲۴ تا ۳۰ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۳۲۲ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | میلگرد کلاف ۵.۵ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۰۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | ذوب آهن اصفهان | ۱۰۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد الیگودرز | ۲۴۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | میلگرد کلاف ۶.۵ | تالار صنعتی | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۲,۲۰۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)A۵۷۲Gr۵۰ | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | سنگ آهن مرکزی ایران | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ | تالار صنعتی | غلتک سازان سپاهان | ۲,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ | تالار صنعتی | پردیس صنعت زنده رود | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ | تالار صنعتی | پردیس صنعت زنده رود | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | توسعهی معدنی و صنعتی صبانور | ۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد سیرجان ایرانیان | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ | تالار صنعتی | فولاد خوزستان | ۱۵,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۲۰۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد زرند ایرانیان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ناودانی ۱۴ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۵۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | سنگ آهن گهر زمین | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | توسعه آهن و فولاد گل گهر | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | احیا استیل فولاد بافت | ۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | احیا استیل فولاد بافت | ۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)SG۲ | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۲,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SWRY | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۳,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ | تالار صنعتی | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | فولاد بوتیای ایرانیان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ | تالار صنعتی | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۷۰CR۲ | تالار صنعتی | کاوه فولاد آریا | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)R۸ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۸۰*۱۸۰)۷۰CR۲ | تالار صنعتی | کاوه فولاد آریا | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | فولاد ناب تبریز | ۲۰۰ | ۴۴ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | فولاد غدیر نی ریز | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | پارس فولاد سبزوار | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | گندله سنگ آهن | تالار صنعتی | صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ | تالار صنعتی | مجتمع فولاد خراسان | ۲,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | آهن اسفنجی | تالار صنعتی | مجتمع فولاد خراسان | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ | تالار صنعتی | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۱SP | تالار صنعتی | فولاد کاوه جنوب کیش | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | PDA TAR | تالار فرآوردههای نفتی | نفت ایرانول | ۱,۳۰۰ | ۲۶ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | قیر PG۶۴۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۵۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۱,۵۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | قیر PG۷۰۱۰ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۲۵ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | قیر PG۵۸۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | نفت پاسارگاد | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | سلاپس واکس | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت بندرعباس | ۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | لوب کات سبک | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تبریز | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | لوب کات سنگین | تالار فرآوردههای نفتی | پالایش نفت تبریز | ۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
ارسال نظر