بازنشستگان/قانون بودجه/ضریب حقوق
خبر خوش پولی برای کارمندان دولت/تصویب ضریب حقوق /حداکثر دریافتی ۷۰ میلیون تومان شد
در جلسه هیئت وزیران، تصویبنامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت به تصویب دولت رسید. این تصمیم به صورت فوقالعاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ خواهد شد. این تصویبنامه به توجه به کلیات قانون بودجه سال ۱۴۰۳ صورت گرفته است.
با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تصویبنامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، به تصویب دولت رسید.
در این مصوبه علاوه بر ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان، مبالغ حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است.
سقف خالص پرداخت ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان تعیین شد.
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (تفصیلی)
سایر سطوح مزدی: افزایش ۲۲ درصدی + (۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال ماهانه)
میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۰ | ۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۰.۲۵۷.۰۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۵.۲۵۷.۰۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ | ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ | ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۵۶.۲۳۷ | ۴۵۶.۲۳۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۴۰۵.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ | ۱۱.۱۰۷.۵۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ | ۱۶.۶۶۱.۳۷۸ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۲.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۷.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ | ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ | ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۶۹.۶۰۷ | ۴۶۹.۶۰۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۳۷۶.۱۸۴ | ۷.۶۲۲.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ | ۱۱.۴۳۳.۰۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ | ۱۷.۱۴۹.۶۲۸ |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (خلاصه)
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
۱ | حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ |
۲ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۵ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
۶ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
سایر سطوح مزدی |
|||
درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد | |||
۱ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | ۲۳۰.۰۲۶ | ۶.۹۰۰.۷۸۰ |
۲ | پایه سنوات | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۳ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال 1402
برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص کردهایم.
اقلام حقوق | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) |
---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 1,769,428 | 2,388,728 |
حداقل دستمزد ماهانه | 53,082,840 | 71,661,840 |
مزد هر ساعت کاری | 241,286 | 325,888 |
مزد هر ساعت اضافه کاری | 337,800 | 469.607 |
حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 |
بن خواربار | 11,000,000 | 14,000,000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 |
حق اولاد (یک فرزند) | 5,308,284 | 7,166,184 |
حق اولاد (دو فرزند) | 10,616,568 | 14,332,368 |
حق تاهل | – | 5,000,000 |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 73,082,840 | 99,661,840 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 80,491,124 | 108,928,024 |
حداقل حقوق با دو فرزند | 85,799,408 | 116,094,208 |
دولت امید .... بخدا شما شرف ندارین ک درح ق کارگر ظلم میکنین / فعلا ک خدا هم با اد م های دزد و فاقد شرف است هر کی ظلم میکنه خدا بیشتر هواشو داره اگر دروغ میگم ب گر دنم...
خدا با کافرین است این ک دیگه ب 90 درصد مردم ثابت شده