۳۰ کشور دارای بیشترین مبتلایان به کرونا + جدول
تازه ترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان منتشر شد.
تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان که سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به شرح زیر است.
مبتلایان |
فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۲۱.۹۷۸.۷۹۴ |
۴.۵۸۸.۸۸۸ | ۱۹۸.۲۵۸۳.۴۹۸ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۴۰.۸۶۵.۷۹۴ | ۶۶۶.۵۵۹ | ۳۱.۳۳۵.۲۷۸ |
۲ | هند | ۳۳.۰۵۷.۳۲۰ | ۴۴۱.۰۷۵ | ۳۲.۲۱۷.۴۶۲ |
۳ | برزیل | ۲۰.۸۹۹.۹۳۳ | ۵۸۳.۸۶۶ | ۱۹.۸۹۴.۶۶۰ |
۴ | روسیه | ۷.۰۳۰.۴۵۵ | ۱۸۷.۹۹۰ | ۶.۲۸۵.۰۰۷ |
۵ | انگلیس | ۷.۰۱۸.۹۲۷ | ۱۳۳.۲۷۴ | ۵.۶۳۶.۸۱۸ |
۶ | فرانسه | ۶.۸۳۹.۴۹۴ | ۱۱۵.۰۰۷ | -- |
۷ | ترکیه | ۶.۵۱۹.۰۱۶ | ۵۸.۳۷۷ | ۵.۹۵۹.۹۹۲ |
۸ | آرژانتین | ۵.۲۰۷.۶۹۵ | ۱۱۲.۶۷۳ | ۴.۹۰۵.۸۴۳ |
۹ | ایران | ۵.۱۵۶.۹۸۶ | ۱۱۱.۲۵۷ | ۴.۳۹۴.۰۸۳ |
۱۰ | کلمبیا | ۴.۹۱۹.۷۷۳ | ۱۲۵.۳۳۱ | ۴.۷۵۰۴.۶۵۵ |
۱۱ | اسپانیا | ۴.۸۸۷.۳۹۴ | ۸۴.۹۲۸ | ۴.۴۸۱.۳۴۳ |
۱۲ | ایتالیا | ۴.۵۷۷.۷۸۷ | ۱۲۹.۵۶۷ | ۴.۳۰۹.۲۰۰ |
۱۳ | اندونزی | ۴.۱۳۳.۴۳۳ | ۱۳۶.۴۷۳ | ۳.۸۵۰.۶۸۹ |
۱۴ | آلمان | ۴.۰۲۰.۵۷۳ | ۹۲.۹۰۲ | ۳.۷۸۳.۸۰۰ |
۱۵ | مکزیک | ۳.۴۳۳.۵۱۱ | ۲۶۳.۴۷۰ | ۲.۷۸۲.۷۲۹ |
۱۶ | لهستان | ۲.۸۹۰.۶۶۶ | ۷۵.۳۷۹ | ۲.۶۵۷.۵۲۷ |
۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۸۲۴.۰۶۳ | ۸۳.۶۱۷ | ۲.۵۹۹.۶۶۷ |
۱۸ | اوکراین | ۲.۲۹۸.۳۰۷ | ۵۴.۰۰۱ | ۲.۲۱۳.۱۷۷ |
۱۹ | پرو | ۲.۱۵۵.۵۰۸ | ۱۹۸.۵۲۳ | --- |
۲۰ | فیلیپین | ۲.۱۰۳.۳۳۱ | ۳۴.۳۳۷ | ۱.۹۰۹.۳۶۱ |
۲۱ | هلند | ۱.۹۵۶.۳۴۸ | ۱۸.۰۴۰ | -- |
۲۲ | عراق | ۱.۹۱۷.۲۹۲ | ۲۱.۱۰۰ | ۱.۷۷۱.۷۰۷ |
۲۳ | مالزی | ۱.۸۴۴.۸۳۵ | ۱۸.۲۱۹ | ۱.۵۷۰.۸۲۷ |
۲۴ | جمهوری چک | ۱.۶۸۰.۶۹۷ | ۳۰.۴۰۶ | ۱.۶۴۸.۰۵۸ |
۲۵ | شیلی | ۱.۶۴۱.۰۹۱ | ۳۷.۰۹۰ | ۱.۵۹۸.۲۹۳ |
۲۶ | ژاپن | ۱.۵۷۱.۳۷۲ | ۱۶.۳۵۴ | ۱.۳۶۴.۳۰۰ |
۲۷ | کانادا | ۱.۵۱۵.۱۶۷ | ۲۷.۰۲۱ | ۱.۴۵۱.۲۳۵ |
۲۸ | بنگلادش | ۱.۵۱۴.۴۵۶ | ۲۶.۵۶۳ | ۱.۴۵۱.۰۶۳ |
۲۹ | تایلند | ۱.۲۹۴.۵۲۲ | ۱۳.۰۴۲ | ۱.۱۳۲.۵۸۶ |
۳۰ | بلژیک | ۱.۱۹۲.۰۰۸ | ۲۵.۳۹۷ | ۱.۱۰۵.۳۶۶ |
ارسال نظر