|

برای خرید خانه در تهران چقدر هزینه کنیم؟ + جدول قیمت

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم  از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا  ۳۰  سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

جدول قیمت

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 قیطریه، خیابان شریفی منش  63 4 2 88.880.000
2 شهرک غرب، بلوار دریا  121 3 2 85.000.000
3 اختیاریه جنوبی، نرسیده به مسجد صاحب الزمان  153 1 23 65.000.000
4 تهرانپارس، خیابان 196 غربی  62 4 17 33.870.000
5 ستاری، نرسیده به میدان دانشگاه  91 3 20 46.660.000
6 وزرا، نرسیده به خیابان 14 120 2 1 60.000.000
7 نامجو، نرسیده به کوچه شفق 74 4 18 21.000.000
8 گلبرگ غربی، خیابان مدنی 60 1 30 31.666.000
9 استاد معین، کوچه عرفانی 100 2 1 32.000.000
10 جیحون، خیابان عرب 52 2 12 21.730.000
11 جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان  50 4 20 22.000.000
12 خیابان مازندران، کلانتر سوار 82 3 نوساز 250.000.000
13 نیروی هوایی، خیابان ششم 51 4 18 19.804.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، علامه امینی جنوبی 58 5 15 28.448.000
15 خاوران، خیابان شیرازی  39 1 17 18.461.000
16 نازی آباد، خیابان گودرزی  75 1 18 24.000.000
17 فلاح، سجاد شمالی 115 4 1 18.000.000
18 یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی  43 4 1 21.372.0000
19 نعمت آباد، خیابان سهیل  90 2 13 16.153.000
20 شهید رجایی شمالی، جنب معاینه فنی  94 2 2 20.000.000
21 ورآورد، خیابان ولیعصر  90 5 1 25.000.000
22 شهرک راه آهن، بلوار گلها  73 2 15 34.931.000

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
کدخبر: 250779

ارسال نظر

 

آخرین اخبار

پربازدیدترین