قیمت ارز دیجیتال
عنوان | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
---|---|---|
بیتکوین | ۵۷۸۸۹.۸ | ۶۱۲۲۵.۱ |
بیتکوین کش | ۶۲۴.۴۵ | ۶۶۷.۷۹ |
اتریوم | ۲۰۵۷.۱۱ | ۲۱۹۷.۷۳ |
لایتکوین | ۶۶۷.۷۹ | ۲۳۵.۴۳۹ |
ریپل | ۰.۹۹۹۸ | ۱.۲۷۳۶۱ |
تتر | ۱,۰۰۰۲ | ۱,۰۰۱۴ |
دوجکوین | ۰,۰۵۶,۲۱ | ۰,۰۶۲۸۴۸ |
دش | ۲۱۱,۵۴ | ۲۳۹,۸ |
مونرو | ۲۱۵,۳۰۶ | ۲۲۸,۶۹۱ |
کاردانو | ۱,۱۰۶۷۱۶ | ۱,۲۱۷۹۸۸ |
ترون | ۰,۰۵۲۰۸۸ | ۰,۰۵۳۳۵۵۳ |
ارسال نظر