قیمت جدید انواع گوشی های شیائومی + جدول
آنچه در زیر میآید نرخ انواع موبایلهای شیائومی در سطح بازار تهران است؛
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | POCO X3 M2007J20CG | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi K40 | ۲۵۶ | ۴۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Poco X4 Pro 5G 2201116PG | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10 Pro 5G M2104K10AC | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 11 | ۱۲۸ | ۵۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | REDMI NOTE 10 5G M2103K19G | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 11i 5G M2012K11G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 9 Activ | ۱۲۸ | ۱۳ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظر