قیمت انار و هندوانه در آستانه یلدا
در حالی که بازار خرید میوه در آستانه شب یلدا همه ساله داغتر میشود، اما قیمتها همچنان رو به بالاست و قصد پایین آمدن ندارد.
جدیدترین قیمت میوه از بازار عمده فروشی میدان مرکزی میوه و تره بار تهران حکایت از بالا بودن قیمتها است که به رغم قول مسؤولان برای کاهش قیمت، اتفاق خاصی نسبت به هفتههای گذشته وجود نداشته است.
هندوانه هم به بازار آمده و در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران که محل عمده فروشی است کیلویی ۴۰۰۰ تومان به فروش میرود. هندوانه میناب و خطی هم از کیلویی ۲۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان عرضه میشود.
قیمت سایر میوههای پرمصرف هم به این شرح است: هر کیلو انار دماوند ۱۶ هزار تومان و انار کوهستان ۱۸ هزار تومان به فروش میرود. پرتقال تامسون شمال ۱۲ هزار، پرتقال رسمی جنوب ۱۲ هزار، پرتقال ناول ۱۹ هزار، فروخته میشود.
همچنین سیب زرد دماوند ۱۵ هزار، سیب زرد لبنان میانی ۹ هزار، سیب قرمز دماوند ۷ هزار و سیب قرمز مراغه ۱۰ هزار عرضه میشود. همچنین انواع نارنگی از کیلویی ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار تومان وجود دارد.
در بازار عمده فروشی میدان مرکزی میوه و تره بار میوههای خارجی خودنمایی میکند. آناناس کارتنی ۹۰۰ هزار تومان فروخته میشود، که نسبت به هفته گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان در هر کارتن افزایش قیمت داشته است.
جدیدترین قیمت ۵۲ قلم انواع میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به این شرح است:
کشف قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران 99/09/17 الی 99/09/23 | |||
نرخ انواع میوه | |||
نام میوه | (کیلوگرم ـ ریال) | ||
کف | سقف | ممتاز | |
انار شیراز | 100,000 | 130,000 | 160,000 |
انار دماوند | 120,000 | 160,000 | 190,000 |
انار ساوه | 70,000 | 90,000 | 120,000 |
انار کوهستان | 150,000 | 180,000 | 210,000 |
آناناس کارتنی | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
انگور بی دانه زرد | 70,000 | 90,000 | 110,000 |
انگور بی دانه قرمز | 100,000 | 130,000 | 160,000 |
پرتقال تامسون شمال | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
پرتقال رسمی جنوب | 90,000 | 100,000 | 120,000 |
پرتقال ناول | 130,000 | 150,000 | 190,000 |
خرمالو شمال | 50,000 | 70,000 | 80,000 |
خرمالو شهریار | 90,000 | 120,000 | 140,000 |
خرمالو کن | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
خیار رسمی | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
خیار گلخانه | 60,000 | 80,000 | 90,000 |
سیب زرد دماوند | 100,000 | 130,000 | 150,000 |
سیب زرد لبنانی میانه | 70,000 | 90,000 | 120,000 |
سیب قرمز دماوند | 50,000 | 70,000 | 90,000 |
سیب قرمز مراغه | 80,000 | 100,000 | 130,000 |
کیوی | 90,000 | 130,000 | 160,000 |
گریپ فروت توسرخ | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
گلاب بیروتی | 170,000 | 250,000 | 300,000 |
گلابی شاه میوه | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
لیمو شیرین | 80,000 | 100,000 | 110,000 |
موز | 220,000 | 240,000 | 250,000 |
نارنج | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
نارنگی انشور | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
نارنگی پیچ | 80,000 | 110,000 | 130,000 |
نارنگی تخم ژاپنی | 120,000 | 140,000 | 150,000 |
نارنگی یافا | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
هندوانه محبوبی | 25,000 | 35,000 | 40,000 |
هندوانه میناب و خطی | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
بادمجان دلمهای | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
بادمجان قلمی | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
بادمجان گلخانهای | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
به | 100,000 | 140,000 | 180,000 |
پیاز شیری | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
پیاز قرمز | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
پیاز زرد | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
ترب سیاه | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
تره فرنگی | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
چغندر بورش | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
سبزی جور | 35,000 | 40,000 | 50,000 |
سبزی خوردن | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
سیب زمینی | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
سیر خشک | 220,000 | 260,000 | 320,000 |
شلغم | 40,000 | 50,000 | 65,000 |
فلفل تند ریز | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
فلفل دلمه سبز | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
فلفل شیرین | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
کدو حلوایی | 40,000 | 50,000 | 65,000 |
کلم بروکلی | 80,000 | 130,000 | 150,000 |
کاهو پیچ سالادی | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
کاهو رسمی | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
کدو مسمایی | 30,000 | 50,000 | 70,000 |
کرفس | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
کلم سفید | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
کلم قرمز | 30,000 | 40,000 | 55,000 |
گل کلم | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
گوجه فرنگی انباری | 40,000 | 60,000 | 70,000 |
گوجه فرنگی بوته رس | 60,000 | 80,000 | 90,000 |
لوبیا سبز | 100,000 | 140,000 | 160,000 |
لیمو ترش سنگی | 120,000 | 130,000 | 150,000 |
هویج | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
قیمتهایی که در این بازار عرضه میشود عمدهفروشی است و طبق قانون مغازهداران سطح شهر میتوانند تا ۳۰ درصد به این قیمتها اضافه کنند، اما بررسی میدانی نشان میدهد که در برخی مغازهها این افزایش قیمت تا صد درصد هم وجود دارد.
هر چه از جنوب به سمت شمال شهر میرویم، قیمتها افزایش بیشتری مییابد. مغازهداران دلیل ا ین افزایش قیمت را اجارههای سنگین مغازهها عنوان میکنند؛ یعنی آنها در حقیقت قیمت اجاره مغازههای خود را از جیب مصرفکننده برمیدارند.
ارسال نظر