قیمت گوشت قرمز در بازار (۲ آذر)
آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.
نوع محصول |
برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۸۷,۰۰۰ |
ران گوساله داخلی | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۱,۰۰۰ |
آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۴۲,۰۰۰ |
استیک گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۱۷,۰۰۰ |
ران بی استخوان گوسفند | مهیا پروتئین | ۸۰۰ گرم | ۱۶۶,۰۰۰ |
گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۹۱,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۴۲,۰۰۰ |
سر دست گوساله بدون استخوان | رویال طعم | ۱ کیلوگرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
ران گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۶۸,۰۰۰ |
ارسال نظر