قیمت گوشی ۴ تا ۵ میلیونی در سطح بازار + جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۴ تا ۵ میلیونی در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
نوکیا | G20 TA-1365 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
اینفینیکس | Hot 11s | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO M3 M2010J19CG | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
آنر | 10 Lite HRY-LX1 | ۱۲۸ | ۱۳ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 SM-A125F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اینفینیکس | Note 10 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 9T 5G M2007J22G | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A22 SM-A226B/DSN 5G | ۶۴ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر