جدیدترین قیمت موبایل در بازار + جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل در سطح بازار تهران است؛
موبایل قیمت مناسب شیائومی مدل Redmi Note ۱۱ pro ۴G به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده است. قیمت گوشی نوکیا مدل X۲۰ ۵G هم به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده است.
گوشی قیمت مناسب سامسونگ مدل Galaxy A۲۳ هم به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان رسیده است.
برند | مدل | دوربین(مگاپیکسل) | ظرفیت | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
گوشی موبایل هوآوی | Y۹a FRL-L۲۲ | ۶۴ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا | X۲۰ ۵G | ۶۴ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی | Redmi Note ۱۱ pro ۴G | ۱۰۸ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ | Galaxy A۲۳ | ۵۰ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی | nova Y۷۰ | ۴۸ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ | Galaxy A۳۳ ۵G | ۴۸ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی | ۱۱ Lite ۵G NE ۲۱۰۹۱۱۹DG | ۶۴ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر