جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ + جدول
در بازار موبایل ایران قیمت گوشی Galaxy M۱۳ دوسیم کارت سامسونگ ظرفیت ۴/۶۴ گیگابایت مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان است این در حالیست که قیمت گوشی مدل Galaxy M۵۲ ۵G دو سیم کارت با ظرفیت ۸/۱۲۸ گیگابایت مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است.
قیمت روز گوشیهای سامسونگ به شرح جدول زیر است:
مدل | ظرفیت | دوربین/ مگاپیکسل | قیمت / تومان |
---|---|---|---|
Galaxy M۱۳ دوسیم کارت | ۴/۶۴ گیگابایت | ۵۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M۱۴ ۵G دو سیم کارت | ۶/۱۲۸ گیگابایت | ۵۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M۳۳ دو سیم کارت | ۸/۱۲۸ گیگابایت | ۵۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
galaxy m۱۳ دو سیم کارت | ۶/۱۲۸ گیگابایت | ۵۰ | ۷,۷۵۵,۰۰۰ |
galaxy m۵۳ دو سیم کارت | ۸/۱۲۸ گیگابایت | ۵۰ | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ |
Galaxy M۵۲ ۵G دو سیم کارت | ۸/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر