قیمت روز لپ تاپ / قیمت لپ تاپ / بازار لپ تاپ
قیمت روز لپ تاپ در بازار / دل بخریم یا اپل؟
در این گزارش به بررسی ویژگی ها و قیمت های روز لپ تاپ میپردازیم.
برای بررسی دقیق قیمت لپ تاپ ایسوس، لنوو، ایسر، اچ پی، دل، اپل و مایکروسافت امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ با ما باشید تا شم را از آخرین جزییات مطلع کنیم.
همانطور که دنیای گوشیهای هوشمند با تنوع و گستردگی برندها و مدلهای گوناگون در رنجهای مختلف قیمتی پر شده است، دنیای لپتاپها نیز در سالهای اخیر این مسیر پیشرفت را طی کرده است. این نمایانگر پیشرفت چشمگیر تکنولوژی است، اما همزمان با آن، انتخاب گزینه مناسب برای خرید نیز تبدیل به چالش میشود. به همین دلیل در این نوشته درست مطابق با لیست قیمت گوشیها برای انتخاب بهتر در کنار شما خواهیم بود. تیم تکراتو در لیست قیمت روز لپتاپ در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ به بررسی وضعیت قیمت لپتاپهای معروف ایسوس، اچپی، لنوو، ایسر، اپل و مایکروسافت میپردازد.۱۴۰۲
پیش از پرداختن به لیست قیمت روز لپ تاپ امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ چند نکته کلیدی را در نظر بگیرید. در هر مورد اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی بیشتری داشتید یا قصد خرید لپ تاپ خاصی را دارید که در لیست قیمت روز لپ تاپ امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ به آن اشاره نکردیم، موضوع را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در روزهای آتی این موضوع اصلاح شود.
همچنین ایرادات چه در نگارش، چه در اطلاعات میتواند در چنین مواردی سهوی باشد، اما حتما موضوع را با ما در میان بگذارید. علاوه بر اینها و با وجود اینکه در این مطلب لیست قیمت لپتاپ ایسوس، لنوو، ایسر، اچ پی، مایکروسافت و اپل را ارائه میکنیم، توصیه میشود برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص انتخاب و خرید لپ تاپ، از راهنمای خرید لپ تاپ در بازههای قیمتی مختلف استفاده کنید. اما در ادامه به لیست قیمت روز لپ تاپ امروز شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ میپردازیم:
لیست قیمت روز لپ تاپ ایسوس امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
ایسوس یکی از بهترین و محبوبترین برندهای لپ تاپ در ایران است که محصولات متنوع و باکیفیتی ارائه میکند. در ادامه شاهد لیست قیمت لپ تاپ ایسوس ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ هستید:
Asus VivoBook R565JP Core i7 | از 28.500.000 تا 53.500.000 تومان |
Asus TUF Gaming F15 FX506HE Core i7 | از 39.500.000 تا 51.035.000 تومان |
ASUS TUF Gaming FX517ZR Core i7 | از 13.200.000 تا 21.300.000 تومان |
Asus R565EA Core i3 | از 13.200.000 تا 19.950.000 تومان |
ASUS TUF Dash F15 FX516PM Core i7 | از 57.000.000 تا 58.300.000 تومان |
Asus VivoBook R565EP Core i5 | از 26.400.000 تا 34.800.000 تومان |
Asus TUF FX506HC Core i5 | از 37.500.000 تا 49.700.000 تومان |
ASUS ROG Strix G15 G513RM R7 | از 62.500.000 تا 70.300.000 تومان |
ASUS TUF F15 FX507ZM Core i7 | از 57.000.000 تا 60.350.000 تومان |
ASUS VivoBook Pro K3500PH Core i5 | 37.800.000 |
ASUS VivoBook R565EP Core i3 | از 22.472.000 تا 27.313.000 تومان |
Asus Vivobook 14 K413EQ Core i7 | 42.000.000 تومان |
ASUS VivoBook X515EP Core i5 | از 26.950.000 تا 31.600.000 تومان |
Asus TUF Dash F15 FX517ZM i7 | 88.205.000 تومان |
Asus VivoBook 15 K513EQ Core i7 | از 27.400.000 تا 45.300.000 تومان |
Asus VivoBook X543MA N4020 4GB | از 13.500.000 تا 13.700.000 تومان |
ASUS ROG Strix SCAR 17 Plus G733ZW Core i9 | – |
Asus VivoBook 14 R427FA Core i3 | از 16.800.000 تا 20.899.000 تومان |
Lenovo Ideapad 3 Core i5 | از 16.600.000 تا 41.479.000 تومان |
Lenovo Ideapad 3 Core i7 | از 19.148.000 تا 55.599.000 تومان |
Lenovo Ideapad GAMING 3 Core i7 | از 33.950.000 تا 110.000.000 تومان |
Lenovo Legion 5 Core i7 | از 39.138.000 تا 109.300.000 تومان |
Lenovo Legion 5 Pro Core i7 | از 39.138.000 تا 109.300.000 تومان |
Lenovo ThinkBook 15- i3 | از 15.400.000 تا 26.295.000 تومان |
Lenovo Ideapad V15 Celeron | از 11.900.000 تا 14.931.000 تومان |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5 | از 30.979.000 تا 100.000.000 تومان |
Lenovo THINKBOOK 15 Core i5 | از 23.890.000 تا 30.280.000 تومان |
Lenovo Legion 7 Core i9 | از 94.900.000 تا 301.777.000 تومان |
Acer Nitro 5 AN515 Core i7 | از 26.100.000 تا 54.566.000 تومان |
ACER Aspire 3 A315 Core i7 | از 26.000.000 تا 37.425.000 تومان |
Acer Aspire A315 Core i3 | از 16.780.000 تا 37.425.000 تومان |
Acer Aspire 7 A715 RYZEN7 | 35.900.000 تومان |
Acer Nitro 5 AN515 Core i5 | از 26.100.000 تا 65.779.000 تومان |
Acer Predator Helios 300 PH315 i9 | از 54.776.000 تا 55.200.000 تومان |
Acer Aspire3 A315 Core i5 | از 26.000.000 تا 26.980.000 تومان |
Acer Nitro5 AN515 Ryzen 9 | – |
Acer Nitro 5 AN515-i9 | از 57.700.000 تا 65.775.000 تومان |
Acer Aspire 3 A315 Core i3 | از 16.780.000 تا 38.500.000 تومان |
Acer Predator Helios 300 PH315 Core i7 | از 45.290.000 تا 69.700.000 تومان |
ACER NITRO 5 AN515 Ryzen 7 | از 45.290.000 تا 69.700.000 تومان |
HP Victus 15-FA0031DX i5 | از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۲,۴۸۸,۰۰۰ تومان |
HP OMEN 16 Core i7 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
HP EF2126WM Ryzen 5 | – |
HP VICTUS 16-D0013DX Core i5 | – |
HP 255 G8 Ryzen 5 | از ۱۸,۹۲۰,۰۰۰ تا ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
HP Omen 16-K0013DX- i7 | – |
HP OMEN 17t CK000 Core i7 | از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان |
HP Pavilion Gaming 17 CD2015 Core i7 | – |
HP ENVY x360 15t ES100 Core i7 | – |
HP ZBook Firefly 15 G8 Core i7 | از ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
HP OMEN 17t CK000 Core i9 | از ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
HP Pavilion 15 EC2033NE RYZEN 7 | – |
Microsoft Surface Book 3 15-Core i7 | از 33.500.000 تا 53.000.000 تومان |
Microsoft Surface Laptop 4 Core i7 | از 26.400.000 45.000.000 تومان |
Microsoft Surface Laptop 4 Core i5 | از 26.400.000 تا 53.400.000 تومان |
Microsoft Surface Book 3 13-Core i5 | از 21.900.000 تا 53.500.000 تومان |
Microsoft Surface Laptop 3 – B Core i5 | از 18.900.000 تا 47.609.000 تومان |
Microsoft Surface Laptop Studio Core i7 | از 88.000.000 تا 145.000.000 تومان |
Microsoft Surface Book 3-Core i7 | از 33.500.000 تا 53.471.000 تومان |
Microsoft Surface Laptop 3- i5 | از 18.900.000 تا 54.598.000 تومان |
Microsoft Surface Go i5 | از 17.613.000 تا 39.900.000 تومان |
Microsoft Surface Laptop 3 Core i7 | از 18.900.000 تا 60.086.000 تومان |
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen5 | از 38.692.000 تا 50.846.000 تومان |
Apple MacBook Air MGN63 2020 M1 | از 42.999.000 تا 61.100.000 تومان |
Apple MacBook Pro 13 (2020)-MYD82-Apple M1 | از 44.126.000 تا 62.646.000 تومان |
Apple MacBook Pro 14 2021 MKGP3 M1 Pro | 101.959.000 تومان |
Apple MacBook Air MLXW3 2022 M2 | از 62.000.000 تا 70.000.000 تومان |
Apple MacBook Pro MYD92 2020 M1 | 57.000.000 تومان |
Apple MacBook Air MGN93 2020 M1 | از 44.000.000 تا 51.900.000 تومان |
MacBook MK193 2021 M1 Pro | از 89.300.000 تا 113.129.000 تومان |
Apple MacBook Pro MNEJ3 2022 M2 | از 70.000.000 تا 86.599.000 تومان |
Apple MacBook Pro MNEH3 2022 M2 | از 64.476.000 تا 71.599.000 تومان |
Apple MacBook Air MGND3 2020 M1 | از 43.520.000 تا 51.600.000 تومان |
Apple MacBook Pro MYDC2 2020 M1 | – |
Apple MacBook Air MLY13 2022 M2 | از 44.400.000 تا 77.840.000 تومان |
Apple MacBook Pro MK1A3 M1-Max | 135.000.000 تومان |
Apple MacBook Pro MVVK2 Core i9 | از 61.500.000 تا 64.900.000 تومان |
DELL VOSTRO 3510 Core i7 | 22.000.000 تومان |
Dell G15 5515 Ryzen 7 | از 49.999.000 تا 57.470.000 تومان |
Dell VICTUS 16t D000 Core i7 | از 36.450.000 تا 57.790.000 تومان |
Dell G15 5520 CORE i7 | 61.500.000 تا 64.120.000 تومان |
Dell VOSTRO 3500 Core i5 | از 34.999.000 تا 53.780.000 تومان |
DELL GAMING G15 5511 Core i7 | 53.780.000 تومان |
Dell INSPIRON 3501 Core i5 | از 39.000.000 تا 49.900.00 تومان |
Dell 5511 G15 GAMING Core i5 | از 45.500.000 تا 49.900.000 توما |
ارسال نظر