قیمت جدید گوشی های شیائومی امروز ۱۱ مهر | قیمت Redmi Note 12 ریخت؟
در این راهنمای خرید با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۳ را برای شما فراهم کردیم. در ادامه قیمت گوشی های شیائومی در بازار موبایل را مورد بررسی قرار می دهیم.
امروزه، گوشیهای هوشمند به عنوان یکی از ابزارهای بسیار حیاتی و اساسی در زندگی ما شناخته میشوند. استفاده از این دستگاهها به تنهایی برای برقراری تماس نیست؛ بلکه با توجه به امکانات و کاربردهای نوینی که به آنها افزوده شده است، تقریباً تمام فعالیتهای روزانه ما به این وسیله هوشمند وابسته شده است. این واقعیت البته همواره به عنوان یک تحول مثبت برای سلامت جسم و روان ما شناخته نمیشود، اما امکانات آن را نمیتوان نادیده گرفت.
در این لیست ما قیمت بسیاری از مدلهای برندهای شاخص را ارائه کردهایم. اگر قصد خرید آیفون ۱۳ یا هر کدام از برندهای دیگر را دارید میتوانید با بررسی این فهرست، نگاه جامعی به قیمت گوشی امروز داشته باشید.
در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۳، به قیمت روز یکی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم.
پیش از آغاز بحث باید به این نکته اشاره کنیم که اگر به دنبال قیمت روز گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب بهطور روزانه بهروزرسانی میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۳ به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان تبدیل شده است. این کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، گوشیهای پوکو که از شرکتهای زیرشاخه شیائومی است و البته سری Black Shark که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است.
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی 14 Ultra | از 69,000,000 تا 73,000,000 تومان |
شیائومی 14 Pro | 58,000,000 تومان |
شیائومی 14 | از 48,980,000 تا 49,000,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 8,500,000 تا 8,930,000 تومان |
شیائومی Redmi 14R | —– |
شیائومی 14 Civi | —– |
شیائومی 13 Ultra | از 57,900,000 تا 63,000,000 تومان |
شیائومی 13 Pro | —– |
شیائومی 13 | —– |
شیائومی 13T | از 23,790,000 تا 24,500,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 29,900,000 تا 33,500,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | —– |
شیائومی 12 | 21,700,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | 14,200,000 تومان |
شیائومی 12 Pro | —- |
شیائومی 12T | از 20,400,000 تا 20,400,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | 32.000.000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 47,500,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | از 43,000,000 تا 44,000,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | 72,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 21,040,000 تا 26,399,000 تومان |
Redmi Note 13 Pro | از 12,950,000 تا 19,200,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,329,000 تا 11,980,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از 9,290,000 تا 12,300,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,329,000 تا 11,980,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 30,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,900,000 تا 21,363,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 17,699,000 تا 19,399,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | 14,080,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi 12 5G | —- |
شیائومی Redmi 13C | از 6,980,000 تا 8,309,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 8,250,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,390,000 تا 5,800,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 4,820,000 تا 5,450,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | —- |
ارسال نظر