چه تعداد از دانشجویان علیه کرونا واکسینه شدند؟
گزارش واکسیناسیون کووید ۱۹ نظام آموزشی کشور نشان میدهد بیش از ۳ میلیون و ۱۶۳ هزار نفر از دانشجویان حداقل یک دوز واکسن علیه کرونا را دریافت کردند.
گزارش واکسیناسیون کووید- ۱۹ نظام آموزشی کشور تا ۹ آذرماه ۱۴۰۰ منتشر و آمار واکسیناسیون اساتید و دانشجویان و طلاب و دانش آموزان اعلام شد.
بر اساس این آمار ۳ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۲۵ دانشجو در دانشگاههای دولتی، علوم پزشکی و آزاد اسلامی دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
جدول واکسیناسیون اساتید و دانشجویان آذرماه ۱۴۰۰
گروه شغلی | جمعیت کل | حداقل یک دوز | درصد واکسینه حداقل یک دوز | دو دوز | درصد واکسینه شده کامل |
اساتید و کارکنان حوزه | ۳۲,۵۱۸ | ۲۵,۰۰۵ | ۷۷ درصد | ۲۱,۳۷۹ | ۶۶ درصد |
اساتید و کارکنان دانشگاه دولتی | ۶۱۲,۴۷۲ | ۵۲۹,۱۳۳ | ۸۶ درصد | ۴۴۶,۲۰۶ | ۷۳ درصد |
اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد | ۵۱,۵۰۶ | ۴۷,۴۰۸ | ۹۲ درصد | ۴۳,۵۱۸ | ۸۴ درصد |
طلاب | ۱۹۰,۷۷۴ | ۱۳۲,۷۵۸ | ۷۰ درصد | ۱۰۳,۱۹۰ | ۵۴ درصد |
دانشجویان دانشگاه آزاد | ۱,۰۵۰,۰۵۸ | ۸۹۸,۲۰۳ | ۸۶ درصد | ۷۵۱,۰۳۳ | ۷۲ درصد |
دانشجویان دانشگاههای دولتی | ۳,۲۲۹,۳۰۵ | ۲,۶۷۰,۲۰۴ | ۸۳ درصد | ۲,۲۱۷,۱۷۵ | ۶۹ درصد |
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی | ۲۲۴,۶۸۷ | ۲۰۸,۳۲۹ | ۹۳ درصد | ۱۹۴,۸۱۷ | ۸۷ درصد |
همچنین آمار واکسیناسیون دانشجویان علوم پزشکی به ترتیب استانهای کشور نیز منتشر شده است. بر اساس این آمار مجموع تزریق واکسن کرونا برای دانشجویان علوم پزشکی در کل کشور در مجموع دو دوز تعداد ۴۰۳ هزار و ۱۴۶ نفر بوده است. ۸۷ درصد جمعیت هدف واکسینه شدهاند.
جدول واکسیناسیون کووید- ۱۹ نظام آموزشی کشور (دانشجویان علوم پزشکی) آذرماه ۱۴۰۰
استان | تعداد تزریق نوبت اول | تعداد تزریق نوبت دوم | مجموع تزریق | جمعیت کل (دانشجویان) | پوشش نوبت اول در کل جمعیت | پوشش کامل واکسن در کل جمعیت |
کل کشور | ۲۰۸,۳۲۹ | ۱۹۴,۸۱۷ | ۴۰۳,۱۴۶ | ۲۲۴,۶۸۷ | ۹۳ درصد | ۸۷ درصد |
آذربایجان شرقی | ۹,۱۹۰ | ۸,۸۰۵ | ۱۷,۹۹۵ | ۹,۹۴۸ | ۹۲ درصد | ۸۹ درصد |
آذربایجان غربی | ۴,۹۹۲ | ۴,۷۶۶ | ۹,۷۵۸ | ۵,۴۲۳ | ۹۲ درصد | ۸۸ درصد |
اردبیل | ۳,۸۵۸ | ۳,۸۰۷ | ۷,۶۶۵ | ۴,۲۶۱ | ۹۱ درصد | ۸۹ درصد |
اصفهان | ۱۱,۵۳۵ | ۱۰,۹۷۱ | ۲۲,۵۰۶ | ۱۲,۵۶۷ | ۹۲ درصد | ۸۷ درصد |
البرز | ۳,۰۸۱ | ۲,۹۰۶ | ۵,۹۸۷ | ۳,۲۷۶ | ۹۴ درصد | ۸۹ درصد |
ایلام | ۲,۵۳۹ | ۲,۲۸۵ | ۴,۸۲۴ | ۲,۷۴۰ | ۹۳ درصد | ۸۳ درصد |
بوشهر | ۲,۷۵۸ | ۲,۶۵۰ | ۵,۴۰۸ | ۲,۹۲۰ | ۹۴ درصد | ۹۱ درصد |
تهران | ۳۴,۶۴۸ | ۳۲,۶۱۵ | ۶۷,۲۶۳ | ۳۷,۸۶۹ | ۹۱ درصد | ۸۶ درصد |
چهارمحال و بختیاری | ۲,۸۵۶ | ۲,۶۸۳ | ۵,۵۳۹ | ۲,۹۹۰ | ۹۶ درصد | ۹۰ درصد |
خراسان جنوبی | ۳,۵۹۸ | ۳,۳۲۴ | ۶,۹۲۲ | ۳,۷۹۸ | ۹۵ درصد | ۸۸ درصد |
خراسان رضوی | ۱۵,۵۱۵ | ۱۳,۸۸۴ | ۲۹,۳۹۹ | ۱۵,۶۳۵ | ۹۹ درصد | ۸۹ درصد |
خراسان شمالی | ۲,۶۶۶ | ۲,۴۶۱ | ۵,۱۲۷ | ۲,۷۴۸ | ۹۷ درصد | ۹۰ درصد |
خوزستان | ۱۱,۶۶۷ | ۱۰,۶۶۴ | ۲۲,۳۳۱ | ۱۲,۴۲۷ | ۹۴ درصد | ۸۶ درصد |
زنجان | ۴,۲۴۶ | ۴,۰۹۳ | ۸,۳۳۹ | ۴,۶۵۱ | ۹۱ درصد | ۸۸ درصد |
سمنان | ۵,۰۸۵ | ۴,۶۷۶ | ۹,۷۶۱ | ۵,۵۰۸ | ۹۲ درصد | ۸۵ درصد |
سیستان و بلوچستان | ۷,۴۵۶ | ۶,۷۹۵ | ۱۴,۲۵۱ | ۷,۹۴۰ | ۹۴ درصد | ۸۶ درصد |
فارس | ۱۳,۳۵۰ | ۱۲,۹۸۰ | ۲۶,۳۳۰ | ۱۴,۲۲۱ | ۹۴ درصد | ۹۱ درصد |
قزوین | ۲,۸۷۶ | ۲,۷۳۸ | ۵,۶۱۴ | ۳,۰۱۳ | ۹۵ درصد | ۹۱ درصد |
قم | ۲,۱۵۹ | ۱,۹۵۵ | ۴,۱۱۴ | ۲,۴۲۶ | ۸۹ درصد | ۸۱ درصد |
کردستان | ۳,۰۵۶ | ۲,۷۶۲ | ۵,۸۱۸ | ۳,۴۷۷ | ۸۸ درصد | ۷۹ درصد |
کرمان | ۱۰,۳۴۹ | ۹,۷۱۶ | ۲۰,۰۶۵ | ۱۰,۹۴۵ | ۹۵ درصد | ۸۹ درصد |
کرمانشاه | ۴,۸۶۷ | ۴,۴۱۴ | ۹,۲۸۱ | ۵,۷۷۰ | ۸۴ درصد | ۷۶ درصد |
کهگیلویه و بویراحمد | ۲,۲۱۹ | ۲,۱۱۱ | ۴,۳۳۰ | ۲,۳۴۴ | ۹۵ درصد | ۹۰ درصد |
گلستان | ۳,۴۲۴ | ۳,۱۱۵ | ۶,۵۳۹ | ۳,۸۶۴ | ۸۹ درصد | ۸۱ درصد |
گیلان | ۵,۲۶۹ | ۴,۹۵۹ | ۱۰,۲۲۸ | ۵,۵۱۱ | ۹۶ درصد | ۹۰ درصد |
لرستان | ۳,۹۵۷ | ۳,۵۸۸ | ۷,۵۴۵ | ۴,۴۹۴ | ۸۸ درصد | ۸۰ درصد |
مازندران | ۱۱,۲۲۵ | ۱۰,۳۶۲ | ۲۱,۵۸۷ | ۱۱,۸۴۴ | ۹۵ درصد | ۸۷ درصد |
مرکزی | ۴,۵۵۷ | ۴,۲۰۵ | ۸,۷۶۲ | ۴,۸۲۰ | ۹۵ درصد | ۸۷ درصد |
هرمزگان | ۳,۳۷۰ | ۳,۲۰۴ | ۶,۵۷۴ | ۳,۵۹۴ | ۹۴ درصد | ۸۹ درصد |
همدان | ۶,۲۳۶ | ۵,۸۶۶ | ۱۲,۱۰۲ | ۷,۳۶۳ | ۸۵ درصد | ۸۰ درصد |
یزد | ۵,۷۲۵ | ۵,۴۵۷ | ۱۱,۱۸۲ | ۶,۳۰۰ | ۹۱ درصد | ۸۷ درصد |
ارسال نظر