اختصاصی گسترش نیوز:
فروش کدام خودروها در چین بیشتر است؟
کدام خودروساز چینی بهترین عملکرد را در کشور خودش دارد؟ وضعیت فروش برندهای چینی موجود در ایران در کشور چین به چه صورت است؟ در ادامه به پاسخ این سوالات خواهید رسید.
ژانویه ۲۰۲۱ در حقیقت نهمین ماهی است که بازار خودروی چین از حالت رکود مرتبط با کرونا خارج شده است. با کمی بیشتر از ۲ میلیون فروش، بازار با رشد چشمگیر ۲۶.۱ درصدی همراه شد که البته این رقم در مقایسه با اولین ماه قفل شدن معاملات مرتبط با کووید ۱۹ است.
به طور کلی در کشور چین فروش کراس اوورها و شاسی بلندها همچنان نسبت به سایر سگمنت ها وضعیت بهتری دارد و در ماه اول ۲۰۲۱ با رشد فروش ۲۷.۶ درصدی مواجه شد و ۴۶.۷ درصد از کل بازار خودروهای چین را همین سگمنت تشکیل میدهد. بعد از شاسیبلندها، سدان ها و پس از آن خودروهای mpv بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص میدهند. در این میان فروش خودروهای برقی و پلاگین هایبرید نیز نسبت به سال ۲۰۲۰ با رشد قابل توجهی در این کشور مواجه شده است.
آمار فروش برندها
اما وضعیت فروش خودروسازان معروف در کشور چین به چه صورت است و کدام خودروساز توانسته گوی رقابت را از سایر برندها بدزدد. آنطور که مشخص است فولکس واگن توانسته رتبه اول فروش را در چین کسب کند که برای ماه اول سال رقم آن ۲۰۶ هزار و ۱۴۸ دستگاه است. البته این خودروساز نسبت به مدت مشابه با افت ۵.۶ درصدی در فروش مواجه شده است.
بعد از فولکس واگن، تویوتا با ۱۷۴ هزار و ۴۵ دستگاه در مقام دوم قرار دارد و رشد ۲۰.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه را کسب کرده است.
اما اگر برایتان جالب باشد که بدانید کدام خودروساز چینی در کشور خودش بهترین فروش را دارد به چانگان میرسیم. این خودروساز توانسته مقام سوم را از لحاظ آمار فروش کسب کند و ۱۴۹ هزار و ۷۱۲ دستگاه خودرو در ماه اول ۲۰۲۱ به فروش رسانده است. این آمار نسبت به ماه اول سال ۲۰۲۱ به شدت رشد داشته است (۸۹.۱ درصد).
در بین خودروسازان چینی بعد از چانگان جیلی و سپس هاوال قرار دارد. بدین میتوان گفت این سه خودروساز توانسته اند بهترین وضعیت فروش را در کشور خودشان داشته باشند.
در ادامه جدول آمار فروش خودروسازان برحسب برندها برای ماه اول سال ۲۰۲۱ آورده شده است. جالب است بدانید که برند لوکس خودروسازی سیتروئن یعنی دی اس به شکل ناباورانه ای در انتهای لیست و با تنها فروش ۵ دستگاه خودرو قرار دارد. به نظر میرسد که این خودروساز نتوانسته نیاز مشتریان چینی را برآورده کند.
برند | ماه اول ۲۰۲۱ | ماه اول ۲۰۲۰ | ||
1 | Volkswagen | 206.148 | 218.386 | -5,6% |
2 | Toyota | 172.045 | 142.503 | 20,7% |
3 | Changan | 149.712 | 79.173 | 89,1% |
4 | Honda | 148.005 | 128.329 | 15,3% |
5 | Geely | 129.644 | 102.734 | 26,2% |
6 | Nissan | 115.552 | 91.027 | 26,9% |
7 | Haval | 94.474 | 58.720 | 60,9% |
8 | Buick | 86.910 | 68.876 | 26,2% |
9 | Audi | 80.008 | 53.888 | 48,5% |
10 | BMW | 72.930 | 50.000 | 45,9% |
11 | Mercedes-Benz | 68.412 | 48.899 | 39,9% |
12 | Wuling | 55.086 | 11.616 | 374,2% |
13 | Chery | 54.365 | 34.090 | 59,5% |
14 | GAC | 42.348 | 36.932 | 14,7% |
15 | BYD | 42.094 | 25.060 | 68,0% |
16 | Hyundai | 40.191 | 33.302 | 20,7% |
17 | SAIC Roewe | 34.239 | 39.831 | -14,0% |
18 | Hongqi | 32.526 | 12.626 | 157,6% |
19 | Dongfeng | 30.398 | 34.126 | -10,9% |
20 | SAIC MG | 28.341 | 21.969 | 29,0% |
21 | Lynk & Co | 25.501 | 9.008 | 183,1% |
22 | Ford | 24.643 | 17.813 | 38,3% |
23 | Cadillac | 23.202 | 19.600 | 18,4% |
24 | Chevrolet | 19.965 | 36.988 | -46,0% |
25 | Mazda | 18.099 | 16.405 | 10,3% |
26 | Volvo | 17.977 | 11.474 | 56,7% |
27 | Kia | 17.857 | 23.954 | -25,5% |
28 | Baojun | 16.624 | 32.225 | -48,4% |
29 | Tesla | 15.484 | 0 | New |
30 | Jetour | 14.728 | 12.585 | 17,0% |
31 | Jetta | 14.430 | 17.557 | -17,8% |
32 | Wey | 12.018 | 6.395 | 87,9% |
33 | Ora | 10.260 | 1.300 | 689,2% |
34 | Sol | 9.018 | 0 | New |
35 | Lincoln | 7.513 | 0 | New |
36 | BAIC | 7.456 | 8.273 | -9,9% |
37 | Bestune | 7.353 | 13.302 | -44,7% |
38 | Nio | 7.225 | 1.598 | 352,1% |
39 | Venucia | 6.189 | 9.150 | -32,4% |
40 | Xpeng | 6.015 | 630 | 854,8% |
41 | JAC | 5.419 | 10.736 | -49,5% |
42 | Mitsubishi | 5.400 | 8.272 | -34,7% |
43 | LI Auto | 5.379 | 1.180 | 355,8% |
44 | Peugeot | 4.679 | 2.253 | 107,7% |
45 | SAIC Maxus | 4.531 | 3.698 | 22,5% |
46 | SWM Motor | 3.634 | 5.400 | -32,7% |
47 | Land Rover | 3.283 | 2.265 | 44,9% |
48 | Cos | 3.215 | 497 | 546,9% |
49 | Jeep | 2.805 | 1.828 | 53,4% |
50 | Senova | 2.486 | 4.154 | -40,2% |
51 | Jaguar | 2.312 | 1.908 | 21,2% |
52 | Neta | 2.195 | 1.001 | 119,3% |
53 | Weltmeister | 2.040 | 1.027 | 98,6% |
54 | Citroën | 1.846 | 1.441 | 28,1% |
55 | Leapmotor | 1.668 | 0 | New |
56 | Qoros | 1.423 | 92 | 1446,7% |
57 | Soueast | 1.383 | 1.383 | 0,0% |
58 | Jinbei | 1.215 | 1.218 | -0,2% |
59 | Geometry | 1.181 | 96 | 1130,2% |
60 | Yema | 1.115 | 164 | 579,9% |
61 | BJEV | 1.009 | 2.006 | -49,7% |
62 | VGV | 1.008 | 500 | 101,6% |
63 | Suzuki | 1.002 | 1.625 | -38,3% |
64 | Acura | 825 | 903 | -8,6% |
65 | Skoda | 800 | 7.800 | -89,7% |
66 | Borgward | 721 | 2.105 | -65,7% |
67 | Foton | 611 | 622 | -1,8% |
68 | Lingbao | 537 | 0 | New |
69 | Yudo | 519 | 108 | 380,6% |
70 | Aiways | 506 | 0 | New |
71 | Maple | 502 | 0 | New |
72 | Denza | 459 | 296 | 55,1% |
73 | Karry | 353 | 336 | 5,1% |
74 | Everus | 323 | 9 | 3488,9% |
75 | Hanteng | 300 | 3.200 | -90,6% |
76 | Zedriv | 236 | 201 | 17,4% |
77 | Infiniti | 193 | 882 | -78,1% |
78 | Levdeo | 161 | 9 | 1688,9% |
79 | JMC | 153 | 410 | -62,7% |
80 | Changhe | 150 | 660 | -77,3% |
81 | Haima | 147 | 567 | -74,1% |
82 | Dorcen | 132 | 3.901 | -96,6% |
83 | Seres | 83 | 0 | New |
84 | Arcfox | 63 | 0 | New |
85 | DS | 5 | 34 | -85,3% |
86 | Qiteng | 1 | 41 | -97,6% |
آمار فروش بر اساس مدل خودروها
اما اگر بخواهیم به بهترین خودروها از لحاظ مدل و آمار فروش در کشور چین اشاره کنیم. نسیان سیلفی در مقام اول با فروش ۵۷ هزار و ۹۷۷ دستگاه قرار دارد. فروش این خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵.۴ درصد رشد داشت.
بعد از سیلفی خودروسازی هاوال با مدل h۶ توانسته آمار قابل توجهی را از لحاظ فروش با عدد ۴۶ هزار و ۳۶۸ دستگاه کسب کند. این خودرو نیز رشد بسیار خوبی از لحاظ فروش نسبت به سال گذشته داشته است. (۷۵.۵ درصد)
اگر بخواهیم بعد از هاوال به خوش فروش ترین خودروی چینی اشاره کنیم چانگان cs۷۵ را باید نام برد. از این خودرو تنها در ۱ ماه ۴۲ هزار و ۱۷۱ دستگاه فروش رفته است.
بعد از چانگان cs۷۵ نیز جیلی Boyue به عنوان سومین خودروی پرفروش چینی با آمار فروش ۳۰ هزار و ۱۹۷ دستگاه قرار دارد.
به طور کلی میتوان گفت در کشور چین سه خودروساز هاوال، جیلی و چانگان در حال پیشتازی هستند. اگر بخواهیم به خودروسازی های دیگری که در ایران نیز حضور دارند اشاره کنیم میتوان چری با رتبه ۱۳، بی وای دی با رتبه ۱۵، swm با رتبه ۴۶، جتور با رتبه ۳۰، جک با رتبه ۴۱ و بورگوارد با رتبه ۶۶ اشاره کرد.
در ادامه جدول آمار فروش بر اساس مدل ها آورده شده است.
برند | ماه اول ۲۰۲۱ | ماه اول ۲۰۲۰ | ||
1 | Nissan Sylphy | 57.977 | 37.306 | 55,4% |
2 | Haval H6 | 46.368 | 26.414 | 75,5% |
3 | Volkswagen Lavida | 42.325 | 35.925 | 17,8% |
4 | Changan CS75 | 42.171 | 25.773 | 63,6% |
5 | Volkswagen Sagitar | 36.961 | 26.294 | 40,6% |
6 | Wuling Hongguang Mini EV | 36.762 | 0 | New |
7 | Volkswagen Bora | 35.960 | 29.907 | 20,2% |
8 | Toyota Corolla | 35.807 | 34.968 | 2,4% |
9 | Geely Boyue | 30.197 | 23.472 | 28,7% |
10 | Toyota Levin | 29.139 | 24.401 | 19,4% |
11 | Buick Excelle GT | 27.398 | 10.086 | 171,6% |
12 | Honda CR-V | 26.110 | 21.776 | 19,9% |
13 | Geely EC7 | 24.600 | 22.343 | 10,1% |
14 | Volkswagen Magotan | 24.378 | 11.789 | 106,8% |
15 | Changan Eado | 23.537 | 5.399 | 336,0% |
16 | Volkswagen Santana | 22.309 | 18.686 | 19,4% |
17 | Honda Vezel | 21.001 | 11.455 | 83,3% |
18 | BMW 3-Series L | 20.324 | 11.000 | 84,8% |
19 | Toyota Camry | 20.037 | 14.715 | 36,2% |
20 | Honda Accord | 19.614 | 15.918 | 23,2% |
21 | BMW 5-series L | 19.566 | 13.600 | 43,9% |
22 | Toyota RAV4 | 19.538 | 15.425 | 26,7% |
23 | Audi A4L | 18.392 | 11.632 | 58,1% |
24 | Nissan Qashqai | 18.361 | 12.291 | 49,4% |
25 | Buick GL8 | 17.790 | 14.180 | 25,5% |
26 | Audi Q5L | 17.383 | 9.102 | 91,0% |
27 | Honda XR-V | 17.110 | 13.874 | 23,3% |
28 | Hyundai Elantra | 16.961 | 0 | New |
29 | Honda Breeze | 16.904 | 12.907 | 31,0% |
30 | Audi A6L | 16.744 | 10.610 | 57,8% |
31 | Haval M6 | 16.329 | 14.291 | 14,3% |
32 | Geely Binyue | 16.052 | 10.234 | 56,8% |
33 | Buick Envision | 15.983 | 12.894 | 24,0% |
34 | Mercedes-Benz C-Class L | 15.600 | 12.300 | 26,8% |
35 | Mercedes-Benz GLC | 15.500 | 13.359 | 16,0% |
36 | BYD Song | 15.312 | 12.134 | 26,2% |
37 | Mercedes-Benz E-Class L | 14.900 | 12.322 | 20,9% |
38 | Chery Tiggo 8 | 14.863 | 11.005 | 35,1% |
39 | GAC Trumpchi GS4 | 14.375 | 16.771 | -14,3% |
40 | FAW Hongqi HS5 | 14.345 | 5.465 | 162,5% |
41 | Geely Xingrui | 14.160 | 0 | New |
42 | Nissan Teana | 14.157 | 9.751 | 45,2% |
43 | Tesla Model 3 | 13.843 | 0 | New |
44 | Nissan X-Trail | 13.577 | 15.640 | -13,2% |
45 | Roewe i5 | 13.570 | 17.594 | -22,9% |
46 | Honda Civic | 13.525 | 16.354 | -17,3% |
47 | Changan Oushang X5 | 13.127 | 0 | New |
48 | BMW X3 | 12.872 | 12.000 | 7,3% |
49 | Changan CS55 | 12.866 | 10.952 | 17,5% |
50 | MG5 | 12.645 | 744 | 1599,6% |
به نظر میرسد که خودروسازان چینی از لحاظ فروش در حال بازگشت به دوران اوج خود پیش از شیوع کرونا هستند و رفته رفته شرایط بازار خودرو در این کشور نیز رو به بهبود است
ارسال نظر