قیمت خودروهای سایپا / تیبا ۲ ارزان شد
قیمت بیشتر محصولات سایپا امروز نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و تنها ۶ خودرو کاهش قیمت داشت. در این میان تیبا ۲ با ۱۵ میلیون کاهش قیمت بیشتر از سایر خودروها ارزان شد.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
تیبا | ۱۴۰۱-صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۱۴۰۱-صفر | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ساینا S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۱۴۰۱-صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کوییک R | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کوییک S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۱۴۰۱-صفر | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (با لاینر) | ۱۴۰۱-صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۱۴۰۱-صفر | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
وانت پادرا | ۱۴۰۱-صفر | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ کارون | ۱۴۰۱-صفر | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
قیمت کوییک ثبت نام شده چقدر اطت