با حدود ۶۰ میلیون تومان کجای تهران خانه بخریم؟
متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان مسکونی در شهر تهران این روزها در جستوجوی فایلهایی در محدوده قیمتی مترمربعی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان هستند.
متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان مسکونی در شهر تهران این روزها در جستوجوی فایلهایی در محدوده قیمتی مترمربعی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان هستند.
بررسی تازهترین فایلهای عرضهشده برای فروش در بازار مسکن نشان میدهد آپارتمانهای مسکونی در محدوده قیمتی پرتقاضا یعنی نزدیک به میانگین نرخ شهر تا قدری بیشتر از آن، در اغلب مناطق شهر به جز معدود مناطق فوق لوکس شمال تهران قابل جستوجو است.
واسطههای ملکی میگویند در بازار راکد این روزها معدود متقاضیان مصرفی خرید ملک اغلب با بودجه محدودی به آنها مراجعه میکنند و تمایل دارند خانههایی به ارزش ۲ تا حداکثر ۵ میلیارد تومان را بازدید کنند. برخی از این خریداران مصرفی از جنس تبدیل به احسنیها هستند که میخواهند ملک مصرفی قبلی خود را که در آن ساکن بودهاند، به واحدی با موقعیت و امکانات بیشتر یا متراژ بالاتر تبدیل کنند.
در محدوده قیمتی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع آپارتمان سالخورده در مناطق ۴ و ۵ فراوان است، اما برای کسانی که ترجیح آنها خرید واحد نوساز است نیز، در برخی مناطق متوسط واحدهای نوساز با این حدود نرخ فایل شده است. در محلههایی مثل تهرانپارس شرقی، اجارهدار، مجیدیه، ستارخان، نارمک، دبستان، ایران، دروازه شمیران، سپاه، سبلان، پیروزی و...فایلهای نوساز یا یکی دو ساله در این حدود قیمتی به بازار مسکن عرضه شده است که اغلب آنها «متوسط قیمت» به شمار میآیند.
محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
هفت تیر. بهار شمالی | 112 | 5 | 58 میلیون |
شریعتی. نرسیده به میرداماد | 185 | 30 | 56.7 میلیون |
تهرانپارس. 222 شرقی | 65 | 18 | 40 میلیون |
17 شهریور جنوبی. نرسیده به آهنگ | 97 | 5 | 43.3 میلیون |
بلوار کشاورز. فلسطین شمالی | 95 | 18 | 49.4 میلیون |
ستارخان. شادمان | 125 | 1 | 52 میلیون |
مجیدیه جنوبی. 16 متری اول | 71 | نوساز | 42 میلیون |
شهران. بالاتر از فلکه دوم | 115 | 14 | 57 میلیون |
فرجام. میدان 13 | 65 | 30 | 45 میلیون |
تهرانپارس. فلکه اول | 94 | 7 | 54 میلیون |
نارمک. آیت | 68 | 12 | 45 میلیون |
دروازه شمیران. قائن | 203 | 12 | 40.4 میلیون |
بلوار فردوس شرق. رامین جنوبی | 128 | 20 | 44.5 میلیون |
شهر زیبا. بلوار تعاون | 112 | 19 | 46.4 میلیون |
سعادت آباد. بخشایش | 69 | 20 | 50.4 میلیون |
بلوار فردوس شرق. بهار شمالی | 60 | 19 | 56.1 میلیون |
جلفا. ارسباران | 71 | 21 | 53.5 میلیون |
ستارخان. اسدی جنوبی | 101 | 16 | 56.4 میلیون |
سئول. نیایش | 133 | 30 | 48.8 میلیون |
نارمک. 46 متری غربی | 100 | نوساز | 50 میلیون |
قائم مقام. کوی بیستم | 84 | 30 | 50 میلیون |
بنی هاشم. قدیری | 53 | 12 | 50 میلیون |
کریمخان. ایرنشهر | 93 | 25 | 43 میلیون |
بلوار فردوس. وفا آذر جنوبی | 99 | 20 | 48 میلیون |
پیروزی. پورمند | 84 | 7 | 41.6 میلیون |
کریمخان. ابتدای سنایی | 82 | 15 | 42.6 میلیون |
تهرانپارس. خیابان 109 | 100 | 20 | 45 میلیون |
امیر آباد. کارگر شمالی | 40 | 30 | 50 میلیون |
آزادی. نوفلاح | 45 | 18 | 42.2 میلیون |
پونک. ایران زمین شمالی | 60 | 25 | 45 میلیون |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | 57 | 21 | 54.7 میلیون |
گیشا. نرسیده به بیستم | 102 | 30 | 52.9 میلیون |
نبرد جنوبی. نصر | 125 | 2 | 41.6 میلیون |
تهران نو. بصیر | 50 | 21 | 41 میلیون |
سئول. شهرک فجر | 125 | 30 | 54.8 میلیون |
دولت. حسام عراقی | 86 | 18 | 60 میلیون |
شمس آباد. شهید کرد | 47 | 18 | 50 میلیون |
انقلاب. رازی | 220 | 30 | 45 میلیون |
شهر زیبا. خلیلی | 76 | 15 | 51.3 میلیون |
شریعتی. سه راه طالقانی | 50 | 16 | 47 میلیون |
ارسال نظر