قیمت جدید خودرو در بازار / از پراید و تیبا تا سمند و دنا
قیمت خودروی تولید داخل امروز جمعه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته تغییر کرد.
قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز جمعه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که نسبت به روز گذشته دچار نوسان شد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر