قیمت برنج در بازار + جدول
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
قیمت برنج در بازار به شرح زیر است:
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج نیم دانه شمالی | سیرانوش | ۴۵۰ گرم | ۳۸,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی | گلستان | ۴ | ۲۷۷,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
برنج پاکستانی سوپر باسماتی | خاطره طلایی | ۱۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
برنج دودی هاشمی | خمام تی تی | ۱۰ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برنج | شاهپخت | ۱۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۸۰,۰۰۰ |
ارسال نظر