جدیدترین قیمت برنج + جدول
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
جدیدترین قیمت برنج در بازار به شرح زیر است:
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج صدری هاشمی | آقاجانیان | ۱۰ | ۹۴۵,۰۰۰ |
برنج پر محصول فجر | رویسا | ۱ | ۷۱,۰۰۰ |
برنج هاشمی معطر درجه یک آستانه اشرفیه | طایفه | ۱۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی فجر | هایلی | ۴.۵ | ۲۷۴,۰۰۰ |
برنج ایرانی فجر ممتاز و معطر | ستایش | ۵ | ۲۹۵,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | دایانا | ۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
برنج پاکستانی ۳۸۶ | شهرخاطرات | ۱۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۵ | ۳۹۰,۰۰۰ |
برنح قهوه ای | گیلان کشت | ۵ | ۴۹۳,۰۰۰ |
ارسال نظر