هر ورزش چند کالری میسوزاند + جدول ۲۰۷ رشته
اگر لاغر هستید ورزشی انتخاب کنید که کالری کمتری بسوزاند.
وقتی صحبت از سوزاندن کالری و لاغری میشود، بیشتر افراد به دویدن فکر میکنند. البته، دویدن یکی از ورزشهای موثر برای سوزاندن کالری است، اما اغلب تصور میشود که دویدن سریعتر از سایر ورزشها کالری میسوزاند و به لاغری کمک میکند. آیا واقعاً هیچ ورزش دیگری به اندازه دویدن کالری نمیسوزاند؟ در این مطلب، ما قصد داریم همه چیز را درباره سوزاندن کالری توسط ورزشها به شما توضیح دهیم.
انجام ورزشهای منظم و مداوم برای بدن بسیار مفید است، اما قبل از اینکه ورزشی را انتخاب کنید باید توجه به وزن و زمانی که برای ورزش گذاشته اید مناسب شما باشد. اگر لاغر هستید ورزشی انتخاب کنید که کالری کمتری بسوزاند. و اگر چاق هستید ورزشی انتخاب کنید که کالری بیشتری بسوزاند. برای آشنایی با میزان سوزاندن کالری ورزش های مختلف با ما همراه شوید.
ردیف | فعالیت و یا ورزش در 1 ساعت | 60 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 80کیلوگرم | 90 کیلوگرم |
1 | دوچرخه سواری ، دوچرخه کوهستان ، BMX | 502 | 598 | 695 | 791 |
2 | دوچرخه سواری ، 10 مایل در ساعت ، دوچرخه سواری اوقات فراغت | 236 | 281 | 327 | 372 |
3 | دوچرخه سواری ، 20 مایل در ساعت ، مسابقه | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
4 | دوچرخه سواری ، 10-9/11مایل در ساعت ، سبک | 354 | 422 | 490 | 558 |
5 | دوچرخه سواری ، 12-9/13 مایل در ساعت ، متوسط | 472 | 563 | 654 | 745 |
6 | دوچرخه سواری ، 14-9/15 مایل در ساعت ، شدید | 590 | 704 | 817 | 931 |
7 | دوچرخه سواری ، 16-19 مایل در ساعت ، بسیار سریع ، مسابقه | 708 | 844 | 981 | 1117 |
8 | یک چرخه سواری(تک چرخ با صندلی و پدال) | 295 | 352 | 409 | 465 |
9 | دوچرخه سواری ثابت ، بسیار سبک | 177 | 211 | 245 | 279 |
10 | دوچرخه سواری ثابت ، سبک | 325 | 387 | 449 | 512 |
11 | دوچرخه سواری ثابت ، در حد متوسط | 413 | 493 | 572 | 651 |
12 | دوچرخه سواری ثابت ، شدید | 620 | 739 | 858 | 977 |
13 | دوچرخه سواری ثابت ، بسیار شدید | 738 | 880 | 1022 | 1163 |
14 | ورزشهای ایروبیک کالیستینک ، شدید ، شنا بروی زمین و دراز نشست | 472 | 563 | 654 | 745 |
15 | ورزشهای ایروبیک کالیستینک ،سبک | 207 | 246 | 286 | 326 |
16 | آموزشهای مداری((Circuit trainingبا حداقل استراحت | 472 | 563 | 654 | 745 |
17 | وزنه برداری و بدنسازی ، بدن سازی شدید | 354 | 422 | 490 | 558 |
18 | وزنه برداری و بدنسازی ، تمرینات سبک | 177 | 211 | 245 | 279 |
19 | ورزش باشگاهی برای سلامت | 325 | 387 | 449 | 512 |
20 | دستگاه پله | 531 | 633 | 735 | 838 |
21 | ماشین پارو زنی ،سبک | 207 | 246 | 286 | 326 |
22 | ماشین پارو زنی ، متوسط | 413 | 493 | 572 | 651 |
23 | ماشین پارو زنی ، شدید | 502 | 598 | 695 | 791 |
24 | ماشین پارو زنی ، بسیار شدید | 708 | 844 | 981 | 1117 |
25 | ماشین اسکی یا اسکی فضایی | 413 | 493 | 572 | 651 |
26 | ایروبیک ، با شدت کم | 295 | 352 | 409 | 465 |
27 | ایروبیک ، با شدت زیاد | 413 | 493 | 572 | 651 |
28 | ایروبیک ، ورزش های ایروبیک استپ | 502 | 598 | 695 | 791 |
29 | ایروبیک ((general | 384 | 457 | 531 | 605 |
30 | (تلفیقی از حرکات موزون و تمرینات استقامتی و ....) | 354 | 422 | 490 | 558 |
31 | کشش ، یوگا | 236 | 281 | 327 | 372 |
32 | کشش خفیف | 148 | 176 | 204 | 233 |
33 | کلاس های آموزش ورزشهای هوازی | 354 | 422 | 490 | 558 |
34 | ورزش های ایروبیک آبی | 236 | 281 | 327 | 372 |
35 | Ballet, twist, jazz, tap، باله | 266 | 317 | 368 | 419 |
36 | Ballroom dancing, slowرقص سالنی ، آهسته | 177 | 211 | 245 | 279 |
37 | Ballroom dancing, fast ،رقص سالنی، سریع | 325 | 387 | 449 | 512 |
38 | ،Running, 5 mph (12 minute mile)دویدن، 5 مایل در ساعت | 472 | 563 | 654 | 745 |
39 | Running, 5.2 mph (11.5 minute mile) ،دویدن، 2/5 مایل در ساعت | 531 | 633 | 735 | 838 |
40 | ، Running, 6 mph (10 min mile)دویدن، 6 مایل در ساعت | 590 | 704 | 817 | 931 |
41 | Running, 6.7 mph (9 min mile)، دویدن، 7/6 مایل در ساعت | 649 | 774 | 899 | 1024 |
42 | ، Running, 7 mph (8.5 min mile)دویدن، 7 مایل در ساعت | 679 | 809 | 940 | 1070 |
43 | Running, 7.5mph (8 min mile)دویدن، 5/7 مایل در ساعت | 738 | 880 | 1022 | 1163 |
44 | Running, 8 mph (7.5 min mile)، دویدن، شرقی 8 مایل در ساعت | 797 | 950 | 1103 | 1256 |
45 | ، Running, 8.6 mph (7 min mile)دویدن، 6/8 مایل در ساعت | 826 | 985 | 1144 | 1303 |
46 | ، Running, 9 mph (6.5 min mile)دویدن، 9 مایل در ساعت | 885 | 1056 | 1226 | 1396 |
47 | Running, 10 mph (6 min mile)، دویدن، 10 مایل در ساعت | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
48 | Running, 10.9 mph (5.5 min mile)، دویدن، 9/10مایل در ساعت | 1062 | 1267 | 1471 | 1675 |
49 | Running, cross country، دویدن میان کشوری،cross country | 531 | 633 | 735 | 838 |
50 | Running, general، دویدن، general)) | 472 | 563 | 654 | 745 |
51 | Running, on a track, team practice، دویدن، در پیست تمرین ، | 590 | 704 | 817 | 931 |
52 | ،Running, stairs, upدویدن، از پله ها ، به سمت بالا | 885 | 1056 | 1226 | 1396 |
53 | Track and field (shot, discus)، دو و میدانی | 236 | 281 | 327 | 372 |
54 | Track and field (high jump, pole vault)، دو و میدانی (پرش ارتفاع ، پرش با نیزه) | 354 | 422 | 490 | 558 |
55 | Track and field (hurdles)، دو و میدانی با(مانع) | 590 | 704 | 817 | 931 |
56 | ، Archeryتیر اندازی | 207 | 246 | 286 | 326 |
57 | ،Badmintonبدمینتون | 266 | 317 | 368 | 419 |
58 | ، Basketball game, competitiveبازی بسکتبال ، رقابتی | 472 | 563 | 654 | 745 |
59 | Playing basketball, non game، بازی بسکتبال ، غیر رقابتی | 354 | 422 | 490 | 558 |
60 | داوری ،Basketball, officiatingبسکتبال | 413 | 493 | 572 | 651 |
61 | ، Basketball, shooting basketsبسکتبال ، پرتاپ به سبد | 266 | 317 | 368 | 419 |
62 | Basketball, wheelchair، بسکتبال ، معلولین با صندلی چرخدار | 384 | 457 | 531 | 605 |
63 | Running, training, pushing wheelchair،آموزش دومیدانی ، هل دادن صندلی چرخدار | 472 | 563 | 654 | 745 |
64 | Billiards ،بیلیارد | 148 | 176 | 204 | 233 |
65 | Bowling، بازی بولینگ | 177 | 211 | 245 | 279 |
66 | Boxing, in ring،بکس در رینگ | 708 | 844 | 981 | 1117 |
67 | ،Boxing, punching bagبکس با کیسه شنی | 354 | 422 | 490 | 558 |
68 | Boxing, sparring،مبارزه ی بکس | 531 | 633 | 735 | 838 |
69 | Coaching: football, basketball, soccer…،مربیگری : فوتبال ، بسکتبال ، فوتبال... | 236 | 281 | 327 | 372 |
70 | ،Cricket (batting, bowling)کریکت (ضربه به توپ و گرفتن توپ) | 295 | 352 | 409 | 465 |
71 | Croquet،کروکت(نوعی بازی با گوی و حلقه ) | 148 | 176 | 204 | 233 |
72 | Curling،کرلینگ | 236 | 281 | 327 | 372 |
73 | ، Darts (wall or lawn)دارت (دیوار یا چمن) | 148 | 176 | 204 | 233 |
74 | Fencing، شمشیربازی | 354 | 422 | 490 | 558 |
75 | Football, competitive، فوتبال آمریکایی رقابتی | 531 | 633 | 735 | 838 |
76 | Football, touch, flag, general،فوتبال | 472 | 563 | 654 | 745 |
77 | ، Football or baseball, playing catchفوتبال یا بیس بال ، (گرفتن توپ) | 148 | 176 | 204 | 233 |
78 | Frisbee playing, general، فریزبی | 177 | 211 | 245 | 279 |
79 | ،Frisbee, ultimate frisbeeFrisbee مسابقه ی تیمی یا ultimate Frisbee | 472 | 563 | 654 | 745 |
80 | Golf, general، گلف | 266 | 317 | 368 | 419 |
81 | ،Golf, walking and carrying clubsگلف همراه با پیاده روی و حمل چوبهای گلف | 266 | 317 | 368 | 419 |
82 | ،Golf, driving rangeگلف و حمل وسایل آن با ماشین در زمین گلف | 177 | 211 | 245 | 279 |
83 | ، Golf, miniature golfگلف مینیاتوری | 177 | 211 | 245 | 279 |
84 | ، Golf, walking and pulling clubsگلف ، پیاده روی و کشیدن چرخ حاوی چوبهای گلف | 254 | 303 | 351 | 400 |
85 | ، Golf, using power cartگلف ، | 207 | 246 | 286 | 326 |
86 | Gymnastics، ژیمناستیک | 236 | 281 | 327 | 372 |
87 | ،Hacky sackهاکی با foot bag | 236 | 281 | 327 | 372 |
88 | ، Handballهندبال | 708 | 844 | 981 | 1117 |
89 | Handball, team، هندبال ، تیمی | 472 | 563 | 654 | 745 |
90 | Hockey, field hockey، هاکی در زمین هاکی | 472 | 563 | 654 | 745 |
91 | Hockey, ice hockey، هاکی روی یخ | 472 | 563 | 654 | 745 |
92 | ،Riding a horse, generalاسب سواری | 236 | 281 | 327 | 372 |
93 | ،Horesback riding, saddling horseسوارکاری ، زین کردن اسب saddling | 207 | 246 | 286 | 326 |
94 | ،Horseback riding, grooming horseاسب سواری ، آرایش و تیمار کردن | 207 | 246 | 286 | 326 |
95 | ،Horseback riding, trottingاسب سواری ، یورتمه | 384 | 457 | 531 | 605 |
96 | Horseback riding, walking،اسب سواری ، راه رفتن آرام | 148 | 176 | 204 | 233 |
99 | Horse racing, galloping،مسابقه اسب سواری،(چهار نعل رفتن یا galloping) | 472 | 563 | 654 | 745 |
100 | نظافت ،Horse grooming, moderateاسب ، با شدت متوسط | 354 | 422 | 490 | 558 |
101 | ،Horseshoe pitchingزدن نعل اسب | 177 | 211 | 245 | 279 |
102 | Jai alaijai alai(نوعی بازی با توپ و دیوار با راکتی بنام xistera) | 708 | 844 | 981 | 1117 |
103 | ،Martial arts, judo, karate, jujitsuهنرهای رزمی ، جودو ، کاراته ، جوجیتسو | 590 | 704 | 817 | 931 |
104 | Martial arts, kick boxing،هنرهای رزمی ، کیک بوکسینگ | 590 | 704 | 817 | 931 |
105 | Martial arts, tae kwan do،هنرهای رزمی ، تائه کوان دو | 590 | 704 | 817 | 931 |
106 | ،Krav maga trainingآموزش Krav maga(نوعی هنر رزمی) | 590 | 704 | 817 | 931 |
107 | ،Juggling تردستی(پرتاپ و نگه داشتن چند توپ در هوا) | 236 | 281 | 327 | 372 |
108 | Kickball، (مخلوطی از فوتبال و بیس بال است) | 413 | 493 | 572 | 651 |
109 | Lacrosse، لاکراس(بازی با توپ پلاستیکی و چوبهای بلند که بر سر آنها تور قرار دارد) | 472 | 563 | 654 | 745 |
110 | ،Orienteeringمسیریابی با استفاده از نقشه و قطب نما | 531 | 633 | 735 | 838 |
111 | بازی از راههای ناشناخته ورزش نظامی،Playing paddleballبا | 354 | 422 | 490 | 558 |
112 | Paddleball, competitivePaddleball،(یک راکت چوبی یا پلاستیکی که توپی با نخ پلاستیکی به مرکز آن وصل است) | 590 | 704 | 817 | 931 |
113 | Polo،چوگان | 472 | 563 | 654 | 745 |
114 | Racquetball, competitive،رقابت راکت بال مثل رقابت Paddleballاست اما بدون اتصال توپ به راکت ، | 590 | 704 | 817 | 931 |
115 | ، Playing racquetballبازی racquetball | 413 | 493 | 572 | 651 |
116 | Rock climbing, ascending rock، صخره نوردی ، صعودی | 649 | 774 | 899 | 1024 |
117 | ،Rock climbing, rappellingصخره نوردی ، پایین آمدن با طناب | 472 | 563 | 654 | 745 |
118 | ،Jumping rope, fastطناب زدن، سریع | 708 | 844 | 981 | 1117 |
119 | ،Jumping rope, moderateطناب زدن ، متوسط | 590 | 704 | 817 | 931 |
120 | Jumping rope, slow،طناب زدن ، آهسته | 472 | 563 | 654 | 745 |
121 | ،Rugbyفوتبال راگبی | 590 | 704 | 817 | 931 |
122 | ، Shuffleboard, lawn bowlingبازی شافل بورد ، بولینگ چمن | 177 | 211 | 245 | 279 |
123 | Skateboarding، اسکیت بورد | 295 | 352 | 409 | 465 |
124 | Roller skating، رولر اسکیت | 413 | 493 | 572 | 651 |
125 | ،Roller blading, in-line skatingاسکیت با کفش اسکیت | 708 | 844 | 981 | 1117 |
126 | ،Sky divingپرش و پرواز در آسمان | 177 | 211 | 245 | 279 |
127 | Soccer, competitive، فوتبال ، رقابتی | 590 | 704 | 817 | 931 |
128 | Playing soccer، بازی فوتبال غیر رقابتی | 413 | 493 | 572 | 651 |
129 | Softball or baseball، سافتبال یا بیس بال | 295 | 352 | 409 | 465 |
130 | ، Softball, officiatingداوری سافتبال | 236 | 281 | 327 | 372 |
131 | ،Softball, pitchingسافتبال ، گرفتن توپ | 354 | 422 | 490 | 558 |
132 | ، Squashاسکواش | 708 | 844 | 981 | 1117 |
133 | ،Table tennis, ping pongتنیس روی میز ، پینگ پنگ | 236 | 281 | 327 | 372 |
134 | ،Tai chiتای چی | 236 | 281 | 327 | 372 |
135 | Playing tennis، بازی تنیس | 413 | 493 | 572 | 651 |
136 | ، Tennis, doublesتنیس ، دوبل یا دو نفره | 354 | 422 | 490 | 558 |
137 | ،Tennis, singlesتنیس ،تک نفره | 472 | 563 | 654 | 745 |
138 | ، Trampolineترامپولین(پرش و اکروبات بر روی تور قابل ارتجاع) | 207 | 246 | 286 | 326 |
139 | ، Volleyball, competitiveوالیبال ، رقابتی | 472 | 563 | 654 | 745 |
140 | ، Playing volleyballبازی والیبال | 177 | 211 | 245 | 279 |
141 | ،Volleyball, beachوالیبال ساحلی | 472 | 563 | 654 | 745 |
142 | ، Wrestlingکُشتی | 354 | 422 | 490 | 558 |
143 | Wallyball(نوعی بازی با تیم دو تا چهار نفره شبیه به زمین والیبال است اما با توپ و دیوار) | 413 | 493 | 572 | 651 |
144 | ،Backpacking, Hiking with packپیاده روی با کوله پشتی | 413 | 493 | 572 | 651 |
145 | Carrying infant, level ground،حمل نوزاد بروی زمین مسطح | 207 | 246 | 286 | 326 |
146 | Carrying infant, upstairs،حمل نوزاد به طبقه بالا | 295 | 352 | 409 | 465 |
147 | Carrying 16 to 24 lbs, upstairs،حمل 16 تا 24 پوند بار به طبقه بالا | 354 | 422 | 490 | 558 |
148 | Carrying 25 to 49 lbs, upstairs،حمل 25 تا 49 پوند بار به طبقه بالا | 472 | 563 | 654 | 745 |
149 | Standing, playing with children, light،بازی ایستاده سبک با کودکان | 165 | 197 | 229 | 261 |
150 | ، Walk/run, playing with children, moderateراه رفتن / دویدن ، بازی با کودکان ، متوسط | 236 | 281 | 327 | 372 |
151 | ،Walk/run, playing with children, vigorousراه رفتن / دویدن ، بازی با کودکان ، شدید | 295 | 352 | 409 | 465 |
152 | ،Carrying small childrenحمل بچه های کوچک | 177 | 211 | 245 | 279 |
153 | Loading, unloading car،بارگذاری و تخلیه ماشین | 177 | 211 | 245 | 279 |
154 | Climbing hills, carrying up to 9 lbs،صعود تپه ، حمل بار تا 9 پاند | 413 | 493 | 572 | 651 |
155 | ، Climbing hills, carrying 10 to 20 lbصعود تپه ، حمل بار از 10تا20 پوند | 443 | 528 | 613 | 698 |
156 | Climbing hills, carrying 21 to 42 lb،صعود تپه ، محل بار از 21 تا 42 پوند | 472 | 563 | 654 | 745 |
157 | ،Climbing hills, carrying over 42 lbصعود تپه ، حمل بار بیش از 42 پوند | 531 | 633 | 735 | 838 |
158 | پایین رفتنWalking downstairs،از پله ها | 177 | 211 | 245 | 279 |
159 | ،Hiking, cross countryپیاده روی طولانی میان کشوری (cross country) | 354 | 422 | 490 | 558 |
160 | Bird watching،تماشای پرندگان | 148 | 176 | 204 | 233 |
161 | Marching, rapidly, military،رژه ، سریع ، نظامی | 384 | 457 | 531 | 605 |
162 | ،Children's games, hopscotch, dodgeballبازی های کودکان ، لی لی، وسطی ( | 295 | 352 | 409 | 465 |
163 | Pushing stroller or walking with children،هل دادن کالسکه یا راه رفتن با کودکان | 148 | 176 | 204 | 233 |
164 | ، Pushing a wheelchairهل دادن صندلی چرخدار | 236 | 281 | 327 | 372 |
165 | ، Race walkingمسابقه پیاده روی | 384 | 457 | 531 | 605 |
166 | Rock climbing, mountain climbing، صخره نوردی ، کوه نوردی | 472 | 563 | 654 | 745 |
167 | ، Walking using crutchesپیاده روی با استفاده از عصا | 295 | 352 | 409 | 465 |
168 | ،Walking the dogقدم زدن با سگ (راه بردن سگ) | 177 | 211 | 245 | 279 |
169 | ،Walking, under 2.0 mph, very slowقدم زدن ، با سرعت کمتر از 0/2 مایل در ساعت ، بسیار آهسته | 118 | 141 | 163 | 186 |
170 | Walking 2.0 mph, slow، پیاده روی 0/2 مایل در ساعت ، آهسته | 148 | 176 | 204 | 233 |
171 | ،Walking 2.5 mphپیاده روی 5/2 مایل در ساعت | 177 | 211 | 245 | 279 |
172 | ، Walking 3.0 mph, moderateپیاده روی 0/3 مایل در ساعت ، متوسط | 195 | 232 | 270 | 307 |
173 | ، Walking 3.5 mph, brisk paceپیاده روی 5/3 مایل در ساعت ، سریع | 224 | 267 | 311 | 354 |
174 | Walking 3.5 mph, uphill5/3 پیاده روی با سرعت 3.5 مایل در ساعت ، در سر بالایی | 354 | 422 | 490 | 558 |
175 | Walking 4.0 mph, very brisk0/4 پیاده روی با سرعت 4 مایل در ساعت پیاده روی ، بسیار سریع | 295 | 352 | 409 | 465 |
176 | Walking 4.5 mphپیاده روی با سرعت 5/4 مایل در ساعت | 372 | 443 | 515 | 586 |
177 | Walking 5.0 mphپیاده روی با سرعت 5 مایل در ساعت | 472 | 563 | 654 | 745 |
178 | ،Boating, power, speed boatقایقرانی ، قدرتی ، با قایقهای سرعتی | 148 | 176 | 204 | 233 |
179 | Canoeing, camping trip،قایقرانی ، سفر کمپینگ | 236 | 281 | 327 | 372 |
180 | ،Canoeing, rowing, lightقایقرانی کانوی ،سبک | 177 | 211 | 245 | 279 |
181 | ،Canoeing, rowing, moderateقایقرانی کانوی ، متوسط | 413 | 493 | 572 | 651 |
182 | ،Canoeing, rowing, vigorousقایقرانی ، پاروزنی ، شدید | 708 | 844 | 981 | 1117 |
183 | ،Crew, sculling, rowing, competitionقایقرانی با خدمه، پاروزنی رقابتی | 708 | 844 | 981 | 1117 |
184 | Kayaking،کایاکینگ ، قایقرانی با کایاک | 295 | 352 | 409 | 465 |
185 | Paddle boat،قایقرانی با پدال رو | 236 | 281 | 327 | 372 |
186 | موج سواری با تخته موج بادبانی | 177 | 211 | 245 | 279 |
187 | قایقرانی ، رقابتی | 295 | 352 | 409 | 465 |
188 | قایقرانی ، قایقرانی در اقیانوس | 177 | 211 | 245 | 279 |
189 | اسکی ، اسکی روی آب | 354 | 422 | 490 | 558 |
190 | اسکی با جت اسکی | 413 | 493 | 572 | 651 |
191 | غواصی اسکین با تجهیزات، سریع | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
192 | غواصی با تجهیزات ، متوسط | 738 | 880 | 1022 | 1163 |
193 | غواصی با تجهیزات و غواصی تفریحی اسکوبا | 413 | 493 | 572 | 651 |
194 | شنای زیر آبی | 295 | 352 | 409 | 465 |
195 | موج سواری | 177 | 211 | 245 | 279 |
196 | قایق سواری در آبهای خروشان کایاکینگ ، قایقرانی با کانوی | 295 | 352 | 409 | 465 |
197 | شنا ، آزاد ، سریع | 590 | 704 | 817 | 931 |
198 | شنا ، آزاد ، آهسته | 413 | 493 | 572 | 651 |
199 | شنا کرال پشت | 413 | 493 | 572 | 651 |
200 | شنای کرال سینه | 590 | 704 | 817 | 931 |
201 | شنای پروانه | 649 | 774 | 899 | 1024 |
202 | شنای تفریحی، | 354 | 422 | 490 | 558 |
203 | شنای پهلو | 472 | 563 | 654 | 745 |
204 | ،شنا هماهنگ | 472 | 563 | 654 | 745 |
205 | شنا ، معلق ماندن عمودی در آب، سریع ، شدید | 590 | 704 | 817 | 931 |
206 | شنا ، معلق ماندن عمودی در آب ، متوسط | 236 | 281 | 327 | 372 |
207 | ،ورزش های ایروبیک آبی ، ورزشهای سبک آبی بدون وسیله | 236 | 281 | 327 |
تماشای پرندگانم ورزش حساب میشه؟