قیمت گوشی محدوده ۲۰ میلیون + جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۱۶ تا ۲۰میلیونی در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
زد تی ای | AXON 30 ULTRA | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 10 5G M2001J2G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S21 FE 5G | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 11 A2223 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11T Pro 2107113SG 5G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Note 20 SM-N980F/DS | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر